lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04080045 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080045
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/08/2020 2020 4.927,87
27/11/2020 2020 11.614,22
27/11/2020 2020 11.614,22
27/11/2020 2020 26.404,44
27/11/2020 2020 26.404,44
28/10/2020 2020 36.511,12
28/10/2020 2020 36.511,12
28/10/2020 2020 24.708,78
28/10/2020 2020 24.708,78
30/09/2020 2020 35.558,79
30/09/2020 2020 35.558,79
30/09/2020 2020 27.338,85
30/09/2020 2020 27.338,85
27/08/2020 2020 32.935,93
27/08/2020 2020 32.935,93
27/08/2020 2020 4.927,87
27/08/2020 2020 4.927,87
27/11/2020 2020 11.614,22
27/11/2020 2020 11.614,22
27/11/2020 2020 26.404,44
27/11/2020 2020 26.404,44
28/10/2020 2020 36.511,12
28/10/2020 2020 36.511,12
28/10/2020 2020 24.708,78
28/10/2020 2020 24.708,78
30/09/2020 2020 35.558,79
30/09/2020 2020 35.558,79
30/09/2020 2020 27.338,85
30/09/2020 2020 27.338,85
27/08/2020 2020 32.935,93
27/08/2020 2020 32.935,93
27/08/2020 2020 4.927,87
Quantidade: 32 Valor total: 800.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2020 04080045 - 001 - 000 2020 4.927,87
07/12/2020 04080045 - 008 - 000 2020 11.614,22
07/12/2020 04080045 - 008 - 000 2020 11.614,22
02/12/2020 04080045 - 007 - 000 2020 26.404,44
02/12/2020 04080045 - 007 - 000 2020 26.404,44
10/11/2020 04080045 - 006 - 000 2020 36.511,12
10/11/2020 04080045 - 006 - 000 2020 36.511,12
04/11/2020 04080045 - 005 - 000 2020 24.708,78
04/11/2020 04080045 - 005 - 000 2020 24.708,78
30/09/2020 04080045 - 004 - 000 2020 35.558,79
30/09/2020 04080045 - 004 - 000 2020 35.558,79
30/09/2020 04080045 - 003 - 000 2020 27.338,85
30/09/2020 04080045 - 003 - 000 2020 27.338,85
28/08/2020 04080045 - 002 - 000 2020 32.935,93
28/08/2020 04080045 - 002 - 000 2020 32.935,93
28/08/2020 04080045 - 001 - 000 2020 4.927,87
28/08/2020 04080045 - 001 - 000 2020 4.927,87
07/12/2020 04080045 - 008 - 000 2020 11.614,22
07/12/2020 04080045 - 008 - 000 2020 11.614,22
02/12/2020 04080045 - 007 - 000 2020 26.404,44
02/12/2020 04080045 - 007 - 000 2020 26.404,44
10/11/2020 04080045 - 006 - 000 2020 36.511,12
10/11/2020 04080045 - 006 - 000 2020 36.511,12
04/11/2020 04080045 - 005 - 000 2020 24.708,78
04/11/2020 04080045 - 005 - 000 2020 24.708,78
30/09/2020 04080045 - 004 - 000 2020 35.558,79
30/09/2020 04080045 - 004 - 000 2020 35.558,79
30/09/2020 04080045 - 003 - 000 2020 27.338,85
30/09/2020 04080045 - 003 - 000 2020 27.338,85
28/08/2020 04080045 - 002 - 000 2020 32.935,93
28/08/2020 04080045 - 002 - 000 2020 32.935,93
28/08/2020 04080045 - 001 - 000 2020 4.927,87
Quantidade: 32 Valor total: 800.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito