lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04080113 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080113
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0044-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 17.689,73
30/10/2020 2020 9.975,78
30/10/2020 2020 9.975,78
30/10/2020 2020 16.813,09
30/10/2020 2020 16.813,09
01/10/2020 2020 12.059,16
01/10/2020 2020 12.059,16
01/10/2020 2020 11.695,36
01/10/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 9.012,36
31/08/2020 2020 9.012,36
31/08/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 11.059,16
31/08/2020 2020 11.059,16
31/08/2020 2020 17.689,73
31/08/2020 2020 17.689,73
30/10/2020 2020 9.975,78
30/10/2020 2020 9.975,78
30/10/2020 2020 16.813,09
30/10/2020 2020 16.813,09
01/10/2020 2020 12.059,16
01/10/2020 2020 12.059,16
01/10/2020 2020 11.695,36
01/10/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 9.012,36
31/08/2020 2020 9.012,36
31/08/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 11.695,36
31/08/2020 2020 11.059,16
31/08/2020 2020 11.059,16
31/08/2020 2020 17.689,73
Quantidade: 32 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 04080113 - 001 - 000 2020 17.689,73
30/10/2020 04080113 - 008 - 000 2020 9.975,78
30/10/2020 04080113 - 008 - 000 2020 9.975,78
30/10/2020 04080113 - 007 - 000 2020 16.813,09
30/10/2020 04080113 - 007 - 000 2020 16.813,09
30/10/2020 04080113 - 006 - 000 2020 12.059,16
30/10/2020 04080113 - 006 - 000 2020 12.059,16
30/10/2020 04080113 - 005 - 000 2020 11.695,36
30/10/2020 04080113 - 005 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 004 - 000 2020 9.012,36
21/09/2020 04080113 - 004 - 000 2020 9.012,36
21/09/2020 04080113 - 003 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 003 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 002 - 000 2020 11.059,16
21/09/2020 04080113 - 002 - 000 2020 11.059,16
21/09/2020 04080113 - 001 - 000 2020 17.689,73
21/09/2020 04080113 - 001 - 000 2020 17.689,73
30/10/2020 04080113 - 008 - 000 2020 9.975,78
30/10/2020 04080113 - 008 - 000 2020 9.975,78
30/10/2020 04080113 - 007 - 000 2020 16.813,09
30/10/2020 04080113 - 007 - 000 2020 16.813,09
30/10/2020 04080113 - 006 - 000 2020 12.059,16
30/10/2020 04080113 - 006 - 000 2020 12.059,16
30/10/2020 04080113 - 005 - 000 2020 11.695,36
30/10/2020 04080113 - 005 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 004 - 000 2020 9.012,36
21/09/2020 04080113 - 004 - 000 2020 9.012,36
21/09/2020 04080113 - 003 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 003 - 000 2020 11.695,36
21/09/2020 04080113 - 002 - 000 2020 11.059,16
21/09/2020 04080113 - 002 - 000 2020 11.059,16
21/09/2020 04080113 - 001 - 000 2020 17.689,73
Quantidade: 32 Valor total: 400.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito