lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04090045 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090045
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE- EPIDEMIOLGICA/ENDEMIAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2020 2020 61.468,95
22/12/2020 2020 8.010,41
22/12/2020 2020 8.010,41
10/12/2020 2020 53.669,83
10/12/2020 2020 53.669,83
27/11/2020 2020 20.300,00
27/11/2020 2020 20.300,00
27/11/2020 2020 56.401,19
27/11/2020 2020 56.401,19
28/10/2020 2020 20.384,00
28/10/2020 2020 20.384,00
28/10/2020 2020 57.749,68
28/10/2020 2020 57.749,68
30/09/2020 2020 22.015,94
30/09/2020 2020 22.015,94
30/09/2020 2020 61.468,95
30/09/2020 2020 61.468,95
22/12/2020 2020 8.010,41
22/12/2020 2020 8.010,41
10/12/2020 2020 53.669,83
10/12/2020 2020 53.669,83
27/11/2020 2020 20.300,00
27/11/2020 2020 20.300,00
27/11/2020 2020 56.401,19
27/11/2020 2020 56.401,19
28/10/2020 2020 20.384,00
28/10/2020 2020 20.384,00
28/10/2020 2020 57.749,68
28/10/2020 2020 57.749,68
30/09/2020 2020 22.015,94
30/09/2020 2020 22.015,94
30/09/2020 2020 61.468,95
Quantidade: 32 Valor total: 1.200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 04090045 - 001 - 000 2020 61.468,95
22/12/2020 04090045 - 007 - 000 2020 53.669,83
22/12/2020 04090045 - 007 - 000 2020 53.669,83
07/12/2020 04090045 - 006 - 000 2020 20.300,00
07/12/2020 04090045 - 006 - 000 2020 20.300,00
30/11/2020 04090045 - 005 - 000 2020 56.401,19
30/11/2020 04090045 - 005 - 000 2020 56.401,19
10/11/2020 04090045 - 004 - 000 2020 20.384,00
10/11/2020 04090045 - 004 - 000 2020 20.384,00
04/11/2020 04090045 - 003 - 000 2020 57.749,68
04/11/2020 04090045 - 003 - 000 2020 57.749,68
30/09/2020 04090045 - 002 - 000 2020 22.015,94
30/09/2020 04090045 - 002 - 000 2020 22.015,94
30/09/2020 04090045 - 001 - 000 2020 61.468,95
30/09/2020 04090045 - 001 - 000 2020 61.468,95
22/12/2020 04090045 - 007 - 000 2020 53.669,83
22/12/2020 04090045 - 007 - 000 2020 53.669,83
07/12/2020 04090045 - 006 - 000 2020 20.300,00
07/12/2020 04090045 - 006 - 000 2020 20.300,00
30/11/2020 04090045 - 005 - 000 2020 56.401,19
30/11/2020 04090045 - 005 - 000 2020 56.401,19
10/11/2020 04090045 - 004 - 000 2020 20.384,00
10/11/2020 04090045 - 004 - 000 2020 20.384,00
04/11/2020 04090045 - 003 - 000 2020 57.749,68
04/11/2020 04090045 - 003 - 000 2020 57.749,68
30/09/2020 04090045 - 002 - 000 2020 22.015,94
30/09/2020 04090045 - 002 - 000 2020 22.015,94
30/09/2020 04090045 - 001 - 000 2020 61.468,95
Quantidade: 28 Valor total: 1.167.958,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito