lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20050011 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20050011
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 22.000,00
Fornecedor: STENIO DE ALCANTARA BRITO
CPF do fornecedor: ***.377.663-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 2.000,00
04/05/2020 2020 6.000,00
29/05/2020 2020 2.000,00
29/05/2020 2020 2.000,00
30/06/2020 2020 2.000,00
30/06/2020 2020 2.000,00
31/07/2020 2020 2.000,00
31/07/2020 2020 2.000,00
31/08/2020 2020 2.000,00
04/05/2020 2020 6.000,00
30/09/2020 2020 2.000,00
30/09/2020 2020 2.000,00
30/10/2020 2020 2.000,00
30/10/2020 2020 2.000,00
30/11/2020 2020 2.000,00
30/11/2020 2020 2.000,00
29/12/2020 2020 2.000,00
29/12/2020 2020 2.000,00
31/08/2020 2020 2.000,00
04/05/2020 2020 6.000,00
29/05/2020 2020 2.000,00
29/05/2020 2020 2.000,00
30/06/2020 2020 2.000,00
30/06/2020 2020 2.000,00
31/07/2020 2020 2.000,00
31/07/2020 2020 2.000,00
31/08/2020 2020 2.000,00
04/05/2020 2020 6.000,00
30/09/2020 2020 2.000,00
30/09/2020 2020 2.000,00
30/10/2020 2020 2.000,00
30/10/2020 2020 2.000,00
30/11/2020 2020 2.000,00
30/11/2020 2020 2.000,00
29/12/2020 2020 2.000,00
29/12/2020 2020 2.000,00
Quantidade: 36 Valor total: 88.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/07/2020 20050011 - 001 - 000 2020 6.000,00
21/12/2020 20050011 - 007 - 000 2020 2.000,00
21/12/2020 20050011 - 007 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 20050011 - 006 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 20050011 - 006 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 20050011 - 005 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 20050011 - 005 - 000 2020 2.000,00
26/08/2020 20050011 - 004 - 000 2020 2.000,00
26/08/2020 20050011 - 004 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 003 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 003 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 002 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 002 - 000 2020 2.000,00
29/07/2020 20050011 - 001 - 000 2020 6.000,00
29/07/2020 20050011 - 001 - 000 2020 6.000,00
21/12/2020 20050011 - 008 - 000 2020 2.000,00
21/12/2020 20050011 - 008 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 20050011 - 006 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 20050011 - 006 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 20050011 - 005 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 20050011 - 005 - 000 2020 2.000,00
26/08/2020 20050011 - 004 - 000 2020 2.000,00
26/08/2020 20050011 - 004 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 003 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 003 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 002 - 000 2020 2.000,00
05/08/2020 20050011 - 002 - 000 2020 2.000,00
29/07/2020 20050011 - 001 - 000 2020 6.000,00
Quantidade: 28 Valor total: 72.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito