lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020017 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020017
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 8.836,08
Fornecedor: MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
CPF do fornecedor: ***.711.023-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 803,28
28/02/2020 2020 803,28
30/03/2020 2020 803,28
30/03/2020 2020 803,28
30/04/2020 2020 803,28
30/04/2020 2020 803,28
29/05/2020 2020 803,28
29/05/2020 2020 803,28
30/06/2020 2020 803,28
30/06/2020 2020 803,28
31/07/2020 2020 803,28
28/02/2020 2020 803,28
31/08/2020 2020 803,28
31/08/2020 2020 803,28
30/09/2020 2020 803,28
30/09/2020 2020 803,28
30/10/2020 2020 803,28
30/10/2020 2020 803,28
30/11/2020 2020 803,28
30/11/2020 2020 803,28
29/12/2020 2020 803,28
29/12/2020 2020 803,28
31/07/2020 2020 803,28
28/02/2020 2020 803,28
30/03/2020 2020 803,28
30/03/2020 2020 803,28
30/04/2020 2020 803,28
30/04/2020 2020 803,28
29/05/2020 2020 803,28
29/05/2020 2020 803,28
30/06/2020 2020 803,28
30/06/2020 2020 803,28
31/07/2020 2020 803,28
28/02/2020 2020 803,28
31/08/2020 2020 803,28
31/08/2020 2020 803,28
30/09/2020 2020 803,28
30/09/2020 2020 803,28
30/10/2020 2020 803,28
30/10/2020 2020 803,28
30/11/2020 2020 803,28
30/11/2020 2020 803,28
29/12/2020 2020 803,28
29/12/2020 2020 803,28
Quantidade: 44 Valor total: 35.344,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 21020017 - 006 - 000 2020 803,28
03/04/2020 21020017 - 001 - 000 2020 803,28
05/05/2020 21020017 - 002 - 000 2020 803,28
05/05/2020 21020017 - 002 - 000 2020 803,28
15/05/2020 21020017 - 003 - 000 2020 803,28
15/05/2020 21020017 - 003 - 000 2020 803,28
17/06/2020 21020017 - 004 - 000 2020 803,28
17/06/2020 21020017 - 004 - 000 2020 803,28
17/07/2020 21020017 - 005 - 000 2020 803,28
17/07/2020 21020017 - 005 - 000 2020 803,28
03/04/2020 21020017 - 001 - 000 2020 803,28
20/08/2020 21020017 - 006 - 000 2020 803,28
14/09/2020 21020017 - 007 - 000 2020 803,28
14/09/2020 21020017 - 007 - 000 2020 803,28
05/10/2020 21020017 - 008 - 000 2020 803,28
05/10/2020 21020017 - 008 - 000 2020 803,28
20/11/2020 21020017 - 009 - 000 2020 803,28
20/11/2020 21020017 - 009 - 000 2020 803,28
14/12/2020 21020017 - 010 - 000 2020 803,28
14/12/2020 21020017 - 010 - 000 2020 803,28
20/08/2020 21020017 - 006 - 000 2020 803,28
03/04/2020 21020017 - 001 - 000 2020 803,28
05/05/2020 21020017 - 002 - 000 2020 803,28
05/05/2020 21020017 - 002 - 000 2020 803,28
15/05/2020 21020017 - 003 - 000 2020 803,28
15/05/2020 21020017 - 003 - 000 2020 803,28
17/06/2020 21020017 - 004 - 000 2020 803,28
17/06/2020 21020017 - 004 - 000 2020 803,28
17/07/2020 21020017 - 005 - 000 2020 803,28
17/07/2020 21020017 - 005 - 000 2020 803,28
03/04/2020 21020017 - 001 - 000 2020 803,28
20/08/2020 21020017 - 006 - 000 2020 803,28
14/09/2020 21020017 - 007 - 000 2020 803,28
14/09/2020 21020017 - 007 - 000 2020 803,28
05/10/2020 21020017 - 008 - 000 2020 803,28
05/10/2020 21020017 - 008 - 000 2020 803,28
20/11/2020 21020017 - 009 - 000 2020 803,28
20/11/2020 21020017 - 009 - 000 2020 803,28
14/12/2020 21020017 - 010 - 000 2020 803,28
14/12/2020 21020017 - 010 - 000 2020 803,28
Quantidade: 40 Valor total: 32.131,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito