lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030020 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030020
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 18.810,00
Fornecedor: R M ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 22.933.307/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/03/2020 2020 3.135,00
19/08/2020 2020 3.135,00
19/08/2020 2020 3.135,00
21/07/2020 2020 3.135,00
21/07/2020 2020 3.135,00
19/06/2020 2020 3.135,00
19/06/2020 2020 3.135,00
17/04/2020 2020 3.135,00
17/04/2020 2020 3.135,00
18/05/2020 2020 3.135,00
18/05/2020 2020 3.135,00
17/03/2020 2020 3.135,00
17/03/2020 2020 3.135,00
19/08/2020 2020 3.135,00
19/08/2020 2020 3.135,00
21/07/2020 2020 3.135,00
21/07/2020 2020 3.135,00
19/06/2020 2020 3.135,00
19/06/2020 2020 3.135,00
17/04/2020 2020 3.135,00
17/04/2020 2020 3.135,00
18/05/2020 2020 3.135,00
18/05/2020 2020 3.135,00
17/03/2020 2020 3.135,00
Quantidade: 24 Valor total: 75.240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/04/2020 21030020 - 001 - 000 2020 3.135,00
14/09/2020 21030020 - 006 - 000 2020 3.135,00
14/09/2020 21030020 - 006 - 000 2020 3.135,00
11/08/2020 21030020 - 005 - 000 2020 3.135,00
11/08/2020 21030020 - 005 - 000 2020 3.135,00
10/07/2020 21030020 - 004 - 000 2020 3.135,00
10/07/2020 21030020 - 004 - 000 2020 3.135,00
03/06/2020 21030020 - 003 - 000 2020 3.135,00
03/06/2020 21030020 - 003 - 000 2020 3.135,00
30/06/2020 21030020 - 002 - 000 2020 3.135,00
30/06/2020 21030020 - 002 - 000 2020 3.135,00
24/04/2020 21030020 - 001 - 000 2020 3.135,00
24/04/2020 21030020 - 001 - 000 2020 3.135,00
14/09/2020 21030020 - 006 - 000 2020 3.135,00
14/09/2020 21030020 - 006 - 000 2020 3.135,00
11/08/2020 21030020 - 005 - 000 2020 3.135,00
11/08/2020 21030020 - 005 - 000 2020 3.135,00
10/07/2020 21030020 - 004 - 000 2020 3.135,00
10/07/2020 21030020 - 004 - 000 2020 3.135,00
30/06/2020 21030020 - 002 - 000 2020 3.135,00
30/06/2020 21030020 - 002 - 000 2020 3.135,00
03/06/2020 21030020 - 003 - 000 2020 3.135,00
03/06/2020 21030020 - 003 - 000 2020 3.135,00
24/04/2020 21030020 - 001 - 000 2020 3.135,00
Quantidade: 24 Valor total: 75.240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito