lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21060016 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060016
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/07/2020 2020 31.813,10
10/11/2020 2020 1.631,56
10/11/2020 2020 1.631,56
02/10/2020 2020 44.855,09
02/10/2020 2020 44.855,09
02/09/2020 2020 139.882,00
02/09/2020 2020 139.882,00
02/08/2020 2020 121.639,41
02/08/2020 2020 121.639,41
29/07/2020 2020 60.178,84
29/07/2020 2020 60.178,84
02/07/2020 2020 31.813,10
02/07/2020 2020 31.813,10
10/11/2020 2020 1.631,56
10/11/2020 2020 1.631,56
02/10/2020 2020 44.855,09
02/10/2020 2020 44.855,09
02/09/2020 2020 139.882,00
02/09/2020 2020 139.882,00
02/08/2020 2020 121.639,41
02/08/2020 2020 121.639,41
29/07/2020 2020 60.178,84
29/07/2020 2020 60.178,84
02/07/2020 2020 31.813,10
Quantidade: 24 Valor total: 1.600.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 21060016 - 001 - 000 2020 31.813,10
16/12/2020 21060016 - 006 - 000 2020 1.631,56
16/12/2020 21060016 - 006 - 000 2020 1.631,56
04/11/2020 21060016 - 005 - 000 2020 44.855,09
04/11/2020 21060016 - 005 - 000 2020 44.855,09
10/11/2020 21060016 - 004 - 000 2020 139.882,00
10/11/2020 21060016 - 004 - 000 2020 139.882,00
18/08/2020 21060016 - 003 - 000 2020 121.639,41
18/08/2020 21060016 - 003 - 000 2020 121.639,41
30/07/2020 21060016 - 002 - 000 2020 60.178,84
30/07/2020 21060016 - 002 - 000 2020 60.178,84
22/07/2020 21060016 - 001 - 000 2020 31.813,10
22/07/2020 21060016 - 001 - 000 2020 31.813,10
16/12/2020 21060016 - 006 - 000 2020 1.631,56
16/12/2020 21060016 - 006 - 000 2020 1.631,56
10/11/2020 21060016 - 004 - 000 2020 139.882,00
10/11/2020 21060016 - 004 - 000 2020 139.882,00
04/11/2020 21060016 - 005 - 000 2020 44.855,09
04/11/2020 21060016 - 005 - 000 2020 44.855,09
18/08/2020 21060016 - 003 - 000 2020 121.639,41
18/08/2020 21060016 - 003 - 000 2020 121.639,41
30/07/2020 21060016 - 002 - 000 2020 60.178,84
30/07/2020 21060016 - 002 - 000 2020 60.178,84
22/07/2020 21060016 - 001 - 000 2020 31.813,10
Quantidade: 24 Valor total: 1.600.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito