lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21070020 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070020
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 34.200,00
Fornecedor: AL CAMELO NETO-ME
CNPJ do fornecedor: 17.464.019/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2020 2020 34.200,00
18/12/2020 2020 4.000,00
18/12/2020 2020 4.000,00
04/12/2020 2020 5.700,00
04/12/2020 2020 5.700,00
05/11/2020 2020 5.700,00
05/11/2020 2020 5.700,00
08/10/2020 2020 5.700,00
08/10/2020 2020 5.700,00
04/09/2020 2020 5.700,00
04/09/2020 2020 5.700,00
06/08/2020 2020 5.700,00
06/08/2020 2020 5.700,00
06/07/2020 2020 34.200,00
06/07/2020 2020 34.200,00
18/12/2020 2020 4.000,00
18/12/2020 2020 4.000,00
04/12/2020 2020 5.700,00
04/12/2020 2020 5.700,00
05/11/2020 2020 5.700,00
05/11/2020 2020 5.700,00
08/10/2020 2020 5.700,00
08/10/2020 2020 5.700,00
04/09/2020 2020 5.700,00
04/09/2020 2020 5.700,00
06/08/2020 2020 5.700,00
06/08/2020 2020 5.700,00
06/07/2020 2020 34.200,00
Quantidade: 28 Valor total: 266.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 21070020 - 002 - 000 2020 5.700,00
31/12/2020 21070020 - 007 - 000 2020 4.000,00
31/12/2020 21070020 - 007 - 000 2020 4.000,00
16/12/2020 21070020 - 006 - 000 2020 5.700,00
16/12/2020 21070020 - 006 - 000 2020 5.700,00
10/11/2020 21070020 - 005 - 000 2020 5.700,00
10/11/2020 21070020 - 005 - 000 2020 5.700,00
13/10/2020 21070020 - 004 - 000 2020 5.700,00
13/10/2020 21070020 - 004 - 000 2020 5.700,00
10/09/2020 21070020 - 003 - 000 2020 5.700,00
10/09/2020 21070020 - 003 - 000 2020 5.700,00
10/08/2020 21070020 - 002 - 000 2020 5.700,00
10/08/2020 21070020 - 002 - 000 2020 5.700,00
31/12/2020 21070020 - 007 - 000 2020 4.000,00
31/12/2020 21070020 - 007 - 000 2020 4.000,00
16/12/2020 21070020 - 006 - 000 2020 5.700,00
16/12/2020 21070020 - 006 - 000 2020 5.700,00
10/11/2020 21070020 - 005 - 000 2020 5.700,00
10/11/2020 21070020 - 005 - 000 2020 5.700,00
13/10/2020 21070020 - 004 - 000 2020 5.700,00
13/10/2020 21070020 - 004 - 000 2020 5.700,00
10/09/2020 21070020 - 003 - 000 2020 5.700,00
10/09/2020 21070020 - 003 - 000 2020 5.700,00
10/08/2020 21070020 - 002 - 000 2020 5.700,00
Quantidade: 24 Valor total: 130.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito