lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21070030 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070030
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 430.000,00
Fornecedor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2020 2020 130.925,06
02/08/2020 2020 10.014,40
06/08/2020 2020 127,56
06/08/2020 2020 127,56
05/08/2020 2020 18.329,15
05/08/2020 2020 18.329,15
02/09/2020 2020 28.415,08
02/09/2020 2020 28.415,08
14/09/2020 2020 43.291,42
14/09/2020 2020 43.291,42
03/08/2020 2020 76,09
03/08/2020 2020 76,09
03/08/2020 2020 83,12
03/08/2020 2020 83,12
30/09/2020 2020 130.925,06
02/08/2020 2020 10.014,40
02/10/2020 2020 32.257,07
02/10/2020 2020 32.257,07
01/09/2020 2020 88,73
01/09/2020 2020 88,73
04/11/2020 2020 32.929,82
04/11/2020 2020 32.929,82
04/11/2020 2020 46.831,83
04/11/2020 2020 46.831,83
08/12/2020 2020 151,64
08/12/2020 2020 151,64
03/12/2020 2020 35.794,19
03/12/2020 2020 35.794,19
03/12/2020 2020 46.827,95
03/12/2020 2020 46.827,95
30/09/2020 2020 130.925,06
02/08/2020 2020 10.014,40
06/08/2020 2020 127,56
06/08/2020 2020 127,56
05/08/2020 2020 18.329,15
05/08/2020 2020 18.329,15
02/09/2020 2020 28.415,08
02/09/2020 2020 28.415,08
14/09/2020 2020 43.291,42
14/09/2020 2020 43.291,42
03/08/2020 2020 76,09
03/08/2020 2020 76,09
03/08/2020 2020 83,12
03/08/2020 2020 83,12
30/09/2020 2020 130.925,06
02/08/2020 2020 10.014,40
02/10/2020 2020 32.257,07
02/10/2020 2020 32.257,07
01/09/2020 2020 88,73
01/09/2020 2020 88,73
04/11/2020 2020 32.929,82
04/11/2020 2020 32.929,82
04/11/2020 2020 46.831,83
04/11/2020 2020 46.831,83
08/12/2020 2020 151,64
08/12/2020 2020 151,64
03/12/2020 2020 35.794,19
03/12/2020 2020 35.794,19
03/12/2020 2020 46.827,95
03/12/2020 2020 46.827,95
Quantidade: 60 Valor total: 1.704.572,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2020 21070030 - 006 - 000 2020 76,09
25/08/2020 21070030 - 001 - 000 2020 10.014,40
18/08/2020 21070030 - 002 - 000 2020 127,56
18/08/2020 21070030 - 002 - 000 2020 127,56
11/09/2020 21070030 - 003 - 000 2020 18.329,15
11/09/2020 21070030 - 003 - 000 2020 18.329,15
23/09/2020 21070030 - 004 - 000 2020 28.415,08
23/09/2020 21070030 - 004 - 000 2020 28.415,08
23/09/2020 21070030 - 005 - 000 2020 43.291,42
23/09/2020 21070030 - 005 - 000 2020 43.291,42
23/09/2020 21070030 - 006 - 000 2020 76,09
25/08/2020 21070030 - 001 - 000 2020 10.014,40
23/09/2020 21070030 - 007 - 000 2020 83,12
23/09/2020 21070030 - 007 - 000 2020 83,12
30/11/2020 21070030 - 008 - 000 2020 130.925,06
30/11/2020 21070030 - 008 - 000 2020 130.925,06
28/10/2020 21070030 - 009 - 000 2020 32.257,07
28/10/2020 21070030 - 009 - 000 2020 32.257,07
26/10/2020 21070030 - 010 - 000 2020 88,73
26/10/2020 21070030 - 010 - 000 2020 88,73
11/12/2020 21070030 - 013 - 000 2020 151,64
11/12/2020 21070030 - 013 - 000 2020 151,64
23/09/2020 21070030 - 006 - 000 2020 76,09
18/08/2020 21070030 - 002 - 000 2020 127,56
25/08/2020 21070030 - 001 - 000 2020 10.014,40
25/08/2020 21070030 - 001 - 000 2020 10.014,40
11/09/2020 21070030 - 003 - 000 2020 18.329,15
11/09/2020 21070030 - 003 - 000 2020 18.329,15
23/09/2020 21070030 - 004 - 000 2020 28.415,08
23/09/2020 21070030 - 004 - 000 2020 28.415,08
23/09/2020 21070030 - 005 - 000 2020 43.291,42
23/09/2020 21070030 - 005 - 000 2020 43.291,42
23/09/2020 21070030 - 006 - 000 2020 76,09
18/08/2020 21070030 - 002 - 000 2020 127,56
23/09/2020 21070030 - 007 - 000 2020 83,12
23/09/2020 21070030 - 007 - 000 2020 83,12
26/10/2020 21070030 - 010 - 000 2020 88,73
26/10/2020 21070030 - 010 - 000 2020 88,73
28/10/2020 21070030 - 009 - 000 2020 32.257,07
28/10/2020 21070030 - 009 - 000 2020 32.257,07
30/11/2020 21070030 - 008 - 000 2020 130.925,06
30/11/2020 21070030 - 008 - 000 2020 130.925,06
11/12/2020 21070030 - 013 - 000 2020 151,64
11/12/2020 21070030 - 013 - 000 2020 151,64
Quantidade: 44 Valor total: 1.055.037,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito