lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23020004 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020004
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 10.007,55
Fornecedor: ROSA AMELIA JORGE
CPF do fornecedor: ***.845.603-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2020 2020 1.429,65
31/08/2020 2020 1.429,65
31/08/2020 2020 1.429,65
31/07/2020 2020 1.429,65
31/07/2020 2020 1.429,65
01/06/2020 2020 1.429,65
01/06/2020 2020 1.429,65
30/06/2020 2020 1.429,65
30/06/2020 2020 1.429,65
29/05/2020 2020 1.429,65
29/05/2020 2020 1.429,65
30/03/2020 2020 1.429,65
30/03/2020 2020 1.429,65
28/02/2020 2020 1.429,65
28/02/2020 2020 1.429,65
31/08/2020 2020 1.429,65
31/08/2020 2020 1.429,65
31/07/2020 2020 1.429,65
31/07/2020 2020 1.429,65
01/06/2020 2020 1.429,65
01/06/2020 2020 1.429,65
30/06/2020 2020 1.429,65
30/06/2020 2020 1.429,65
29/05/2020 2020 1.429,65
29/05/2020 2020 1.429,65
30/03/2020 2020 1.429,65
30/03/2020 2020 1.429,65
28/02/2020 2020 1.429,65
Quantidade: 28 Valor total: 40.030,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2020 23020004 - 001 - 000 2020 1.429,65
14/09/2020 23020004 - 007 - 000 2020 1.429,65
14/09/2020 23020004 - 007 - 000 2020 1.429,65
20/08/2020 23020004 - 006 - 000 2020 1.429,65
20/08/2020 23020004 - 006 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 005 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 005 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 004 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 004 - 000 2020 1.429,65
19/06/2020 23020004 - 003 - 000 2020 1.429,65
19/06/2020 23020004 - 003 - 000 2020 1.429,65
07/05/2020 23020004 - 002 - 000 2020 1.429,65
07/05/2020 23020004 - 002 - 000 2020 1.429,65
29/04/2020 23020004 - 001 - 000 2020 1.429,65
29/04/2020 23020004 - 001 - 000 2020 1.429,65
14/09/2020 23020004 - 007 - 000 2020 1.429,65
14/09/2020 23020004 - 007 - 000 2020 1.429,65
20/08/2020 23020004 - 006 - 000 2020 1.429,65
20/08/2020 23020004 - 006 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 005 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 005 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 004 - 000 2020 1.429,65
04/08/2020 23020004 - 004 - 000 2020 1.429,65
19/06/2020 23020004 - 003 - 000 2020 1.429,65
19/06/2020 23020004 - 003 - 000 2020 1.429,65
07/05/2020 23020004 - 002 - 000 2020 1.429,65
07/05/2020 23020004 - 002 - 000 2020 1.429,65
29/04/2020 23020004 - 001 - 000 2020 1.429,65
Quantidade: 28 Valor total: 40.030,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito