lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23040002 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040002
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2020 2020 196,34
29/07/2020 2020 180,23
02/07/2020 2020 125,46
02/07/2020 2020 125,46
02/07/2020 2020 69,82
02/07/2020 2020 69,82
07/07/2020 2020 50,07
07/07/2020 2020 50,07
02/06/2020 2020 123,24
02/06/2020 2020 123,24
02/06/2020 2020 298,28
02/06/2020 2020 298,28
29/07/2020 2020 180,23
01/04/2020 2020 196,34
04/04/2020 2020 50,27
04/04/2020 2020 50,27
02/05/2020 2020 124,71
02/05/2020 2020 124,71
02/05/2020 2020 318,39
02/05/2020 2020 318,39
08/04/2020 2020 280,87
08/04/2020 2020 280,87
01/04/2020 2020 2.109,29
02/10/2020 2020 383,23
03/12/2020 2020 2.880,53
03/12/2020 2020 2.880,53
03/12/2020 2020 513,98
03/12/2020 2020 513,98
04/11/2020 2020 2.150,80
04/11/2020 2020 2.150,80
04/11/2020 2020 433,38
04/11/2020 2020 433,38
01/10/2020 2020 77,04
01/10/2020 2020 77,04
02/10/2020 2020 383,23
01/04/2020 2020 2.109,29
07/10/2020 2020 46,77
07/10/2020 2020 46,77
02/10/2020 2020 250,36
02/10/2020 2020 250,36
14/09/2020 2020 201,16
14/09/2020 2020 201,16
02/09/2020 2020 400,87
02/09/2020 2020 400,87
02/07/2020 2020 76,31
02/07/2020 2020 76,31
01/04/2020 2020 196,34
29/07/2020 2020 180,23
02/07/2020 2020 125,46
02/07/2020 2020 125,46
02/07/2020 2020 69,82
02/07/2020 2020 69,82
07/07/2020 2020 50,07
07/07/2020 2020 50,07
02/06/2020 2020 123,24
02/06/2020 2020 123,24
02/06/2020 2020 298,28
02/06/2020 2020 298,28
29/07/2020 2020 180,23
01/04/2020 2020 196,34
04/04/2020 2020 50,27
04/04/2020 2020 50,27
02/05/2020 2020 124,71
02/05/2020 2020 124,71
02/05/2020 2020 318,39
02/05/2020 2020 318,39
08/04/2020 2020 280,87
08/04/2020 2020 280,87
01/04/2020 2020 2.109,29
02/10/2020 2020 383,23
03/12/2020 2020 2.880,53
03/12/2020 2020 2.880,53
03/12/2020 2020 513,98
03/12/2020 2020 513,98
04/11/2020 2020 2.150,80
04/11/2020 2020 2.150,80
04/11/2020 2020 433,38
04/11/2020 2020 433,38
01/10/2020 2020 77,04
01/10/2020 2020 77,04
02/10/2020 2020 383,23
01/04/2020 2020 2.109,29
07/10/2020 2020 46,77
07/10/2020 2020 46,77
02/10/2020 2020 250,36
02/10/2020 2020 250,36
14/09/2020 2020 201,16
14/09/2020 2020 201,16
02/09/2020 2020 400,87
02/09/2020 2020 400,87
02/07/2020 2020 76,31
02/07/2020 2020 76,31
Quantidade: 92 Valor total: 45.365,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2020 23040002 - 006 - 000 2020 196,34
29/07/2020 23040002 - 011 - 000 2020 125,46
16/07/2020 23040002 - 010 - 000 2020 69,82
16/07/2020 23040002 - 010 - 000 2020 69,82
14/07/2020 23040002 - 009 - 000 2020 50,07
14/07/2020 23040002 - 009 - 000 2020 50,07
23/06/2020 23040002 - 008 - 000 2020 123,24
23/06/2020 23040002 - 008 - 000 2020 123,24
16/06/2020 23040002 - 007 - 000 2020 298,28
16/06/2020 23040002 - 007 - 000 2020 298,28
02/06/2020 23040002 - 006 - 000 2020 196,34
29/07/2020 23040002 - 011 - 000 2020 125,46
27/05/2020 23040002 - 005 - 000 2020 50,27
27/05/2020 23040002 - 005 - 000 2020 50,27
02/06/2020 23040002 - 004 - 000 2020 124,71
02/06/2020 23040002 - 004 - 000 2020 124,71
20/05/2020 23040002 - 003 - 000 2020 318,39
20/05/2020 23040002 - 003 - 000 2020 318,39
29/04/2020 23040002 - 002 - 000 2020 280,87
29/04/2020 23040002 - 002 - 000 2020 280,87
08/05/2020 23040002 - 001 - 000 2020 2.109,29
04/11/2020 23040002 - 016 - 000 2020 250,36
21/12/2020 23040002 - 023 - 000 2020 513,98
21/12/2020 23040002 - 023 - 000 2020 513,98
24/11/2020 23040002 - 021 - 000 2020 433,38
24/11/2020 23040002 - 021 - 000 2020 433,38
18/11/2020 23040002 - 020 - 000 2020 77,04
18/11/2020 23040002 - 020 - 000 2020 77,04
14/10/2020 23040002 - 019 - 000 2020 383,23
14/10/2020 23040002 - 019 - 000 2020 383,23
22/10/2020 23040002 - 018 - 000 2020 46,77
22/10/2020 23040002 - 018 - 000 2020 46,77
08/05/2020 23040002 - 001 - 000 2020 2.109,29
04/11/2020 23040002 - 016 - 000 2020 250,36
23/09/2020 23040002 - 015 - 000 2020 201,16
23/09/2020 23040002 - 015 - 000 2020 201,16
23/09/2020 23040002 - 014 - 000 2020 400,87
23/09/2020 23040002 - 014 - 000 2020 400,87
11/09/2020 23040002 - 013 - 000 2020 76,31
11/09/2020 23040002 - 013 - 000 2020 76,31
30/07/2020 23040002 - 012 - 000 2020 180,23
30/07/2020 23040002 - 012 - 000 2020 180,23
08/05/2020 23040002 - 001 - 000 2020 2.109,29
29/07/2020 23040002 - 011 - 000 2020 125,46
16/07/2020 23040002 - 010 - 000 2020 69,82
16/07/2020 23040002 - 010 - 000 2020 69,82
14/07/2020 23040002 - 009 - 000 2020 50,07
14/07/2020 23040002 - 009 - 000 2020 50,07
23/06/2020 23040002 - 008 - 000 2020 123,24
23/06/2020 23040002 - 008 - 000 2020 123,24
16/06/2020 23040002 - 007 - 000 2020 298,28
16/06/2020 23040002 - 007 - 000 2020 298,28
08/05/2020 23040002 - 001 - 000 2020 2.109,29
29/07/2020 23040002 - 011 - 000 2020 125,46
02/06/2020 23040002 - 006 - 000 2020 196,34
02/06/2020 23040002 - 006 - 000 2020 196,34
27/05/2020 23040002 - 005 - 000 2020 50,27
27/05/2020 23040002 - 005 - 000 2020 50,27
02/06/2020 23040002 - 004 - 000 2020 124,71
02/06/2020 23040002 - 004 - 000 2020 124,71
20/05/2020 23040002 - 003 - 000 2020 318,39
20/05/2020 23040002 - 003 - 000 2020 318,39
29/04/2020 23040002 - 002 - 000 2020 280,87
14/10/2020 23040002 - 019 - 000 2020 383,23
21/12/2020 23040002 - 023 - 000 2020 513,98
21/12/2020 23040002 - 023 - 000 2020 513,98
24/11/2020 23040002 - 021 - 000 2020 433,38
24/11/2020 23040002 - 021 - 000 2020 433,38
18/11/2020 23040002 - 020 - 000 2020 77,04
18/11/2020 23040002 - 020 - 000 2020 77,04
04/11/2020 23040002 - 016 - 000 2020 250,36
04/11/2020 23040002 - 016 - 000 2020 250,36
22/10/2020 23040002 - 018 - 000 2020 46,77
22/10/2020 23040002 - 018 - 000 2020 46,77
29/04/2020 23040002 - 002 - 000 2020 280,87
14/10/2020 23040002 - 019 - 000 2020 383,23
23/09/2020 23040002 - 014 - 000 2020 400,87
23/09/2020 23040002 - 014 - 000 2020 400,87
23/09/2020 23040002 - 015 - 000 2020 201,16
23/09/2020 23040002 - 015 - 000 2020 201,16
11/09/2020 23040002 - 013 - 000 2020 76,31
11/09/2020 23040002 - 013 - 000 2020 76,31
30/07/2020 23040002 - 012 - 000 2020 180,23
30/07/2020 23040002 - 012 - 000 2020 180,23
Quantidade: 84 Valor total: 25.240,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito