lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23100002 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100002
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/10/2020 2020 272,61
07/12/2020 2020 75,98
07/12/2020 2020 75,98
08/11/2020 2020 1.059,89
08/11/2020 2020 1.059,89
08/10/2020 2020 1.447,37
08/10/2020 2020 1.447,37
05/11/2020 2020 88,35
05/11/2020 2020 88,35
01/10/2020 2020 684,35
01/10/2020 2020 684,35
06/11/2020 2020 75,98
06/11/2020 2020 75,98
06/10/2020 2020 75,98
06/10/2020 2020 75,98
05/10/2020 2020 272,61
05/10/2020 2020 272,61
07/12/2020 2020 75,98
07/12/2020 2020 75,98
08/11/2020 2020 1.059,89
08/11/2020 2020 1.059,89
08/10/2020 2020 1.447,37
08/10/2020 2020 1.447,37
05/11/2020 2020 88,35
05/11/2020 2020 88,35
01/10/2020 2020 684,35
01/10/2020 2020 684,35
06/11/2020 2020 75,98
06/11/2020 2020 75,98
06/10/2020 2020 75,98
06/10/2020 2020 75,98
05/10/2020 2020 272,61
Quantidade: 32 Valor total: 15.122,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2020 23100002 - 001 - 000 2020 272,61
16/12/2020 23100002 - 009 - 000 2020 75,98
16/12/2020 23100002 - 009 - 000 2020 75,98
11/12/2020 23100002 - 008 - 000 2020 1.059,89
11/12/2020 23100002 - 008 - 000 2020 1.059,89
24/11/2020 23100002 - 007 - 000 2020 1.447,37
24/11/2020 23100002 - 007 - 000 2020 1.447,37
24/11/2020 23100002 - 006 - 000 2020 88,35
24/11/2020 23100002 - 006 - 000 2020 88,35
18/11/2020 23100002 - 004 - 000 2020 684,35
18/11/2020 23100002 - 004 - 000 2020 684,35
18/11/2020 23100002 - 003 - 000 2020 75,98
18/11/2020 23100002 - 003 - 000 2020 75,98
26/10/2020 23100002 - 002 - 000 2020 75,98
26/10/2020 23100002 - 002 - 000 2020 75,98
14/10/2020 23100002 - 001 - 000 2020 272,61
14/10/2020 23100002 - 001 - 000 2020 272,61
16/12/2020 23100002 - 009 - 000 2020 75,98
16/12/2020 23100002 - 009 - 000 2020 75,98
11/12/2020 23100002 - 008 - 000 2020 1.059,89
11/12/2020 23100002 - 008 - 000 2020 1.059,89
24/11/2020 23100002 - 007 - 000 2020 1.447,37
24/11/2020 23100002 - 007 - 000 2020 1.447,37
24/11/2020 23100002 - 006 - 000 2020 88,35
24/11/2020 23100002 - 006 - 000 2020 88,35
18/11/2020 23100002 - 004 - 000 2020 684,35
18/11/2020 23100002 - 004 - 000 2020 684,35
18/11/2020 23100002 - 003 - 000 2020 75,98
18/11/2020 23100002 - 003 - 000 2020 75,98
26/10/2020 23100002 - 002 - 000 2020 75,98
26/10/2020 23100002 - 002 - 000 2020 75,98
14/10/2020 23100002 - 001 - 000 2020 272,61
Quantidade: 32 Valor total: 15.122,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito