lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26020017 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020017
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 13.255,00
Fornecedor: JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
CPF do fornecedor: ***.613.233-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 1.205,00
28/02/2020 2020 1.205,00
30/03/2020 2020 1.205,00
30/03/2020 2020 1.205,00
30/04/2020 2020 1.205,00
30/04/2020 2020 1.205,00
29/05/2020 2020 1.205,00
29/05/2020 2020 1.205,00
30/06/2020 2020 1.205,00
30/06/2020 2020 1.205,00
31/07/2020 2020 1.205,00
28/02/2020 2020 1.205,00
31/08/2020 2020 1.205,00
31/08/2020 2020 1.205,00
30/09/2020 2020 1.205,00
30/09/2020 2020 1.205,00
30/10/2020 2020 1.205,00
30/10/2020 2020 1.205,00
30/11/2020 2020 1.205,00
30/11/2020 2020 1.205,00
29/12/2020 2020 1.205,00
29/12/2020 2020 1.205,00
31/07/2020 2020 1.205,00
28/02/2020 2020 1.205,00
30/03/2020 2020 1.205,00
30/03/2020 2020 1.205,00
30/04/2020 2020 1.205,00
30/04/2020 2020 1.205,00
29/05/2020 2020 1.205,00
29/05/2020 2020 1.205,00
30/06/2020 2020 1.205,00
30/06/2020 2020 1.205,00
31/07/2020 2020 1.205,00
28/02/2020 2020 1.205,00
31/08/2020 2020 1.205,00
31/08/2020 2020 1.205,00
30/09/2020 2020 1.205,00
30/09/2020 2020 1.205,00
30/10/2020 2020 1.205,00
30/10/2020 2020 1.205,00
30/11/2020 2020 1.205,00
30/11/2020 2020 1.205,00
29/12/2020 2020 1.205,00
29/12/2020 2020 1.205,00
Quantidade: 44 Valor total: 53.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 26020017 - 006 - 000 2020 1.205,00
06/04/2020 26020017 - 001 - 000 2020 1.205,00
05/05/2020 26020017 - 002 - 000 2020 1.205,00
05/05/2020 26020017 - 002 - 000 2020 1.205,00
08/06/2020 26020017 - 003 - 000 2020 1.205,00
08/06/2020 26020017 - 003 - 000 2020 1.205,00
17/06/2020 26020017 - 004 - 000 2020 1.205,00
17/06/2020 26020017 - 004 - 000 2020 1.205,00
21/07/2020 26020017 - 005 - 000 2020 1.205,00
21/07/2020 26020017 - 005 - 000 2020 1.205,00
06/04/2020 26020017 - 001 - 000 2020 1.205,00
20/08/2020 26020017 - 006 - 000 2020 1.205,00
14/09/2020 26020017 - 007 - 000 2020 1.205,00
14/09/2020 26020017 - 007 - 000 2020 1.205,00
05/10/2020 26020017 - 008 - 000 2020 1.205,00
05/10/2020 26020017 - 008 - 000 2020 1.205,00
26/11/2020 26020017 - 009 - 000 2020 1.205,00
26/11/2020 26020017 - 009 - 000 2020 1.205,00
14/12/2020 26020017 - 010 - 000 2020 1.205,00
14/12/2020 26020017 - 010 - 000 2020 1.205,00
20/08/2020 26020017 - 006 - 000 2020 1.205,00
06/04/2020 26020017 - 001 - 000 2020 1.205,00
05/05/2020 26020017 - 002 - 000 2020 1.205,00
05/05/2020 26020017 - 002 - 000 2020 1.205,00
08/06/2020 26020017 - 003 - 000 2020 1.205,00
08/06/2020 26020017 - 003 - 000 2020 1.205,00
17/06/2020 26020017 - 004 - 000 2020 1.205,00
17/06/2020 26020017 - 004 - 000 2020 1.205,00
21/07/2020 26020017 - 005 - 000 2020 1.205,00
21/07/2020 26020017 - 005 - 000 2020 1.205,00
06/04/2020 26020017 - 001 - 000 2020 1.205,00
20/08/2020 26020017 - 006 - 000 2020 1.205,00
14/09/2020 26020017 - 007 - 000 2020 1.205,00
14/09/2020 26020017 - 007 - 000 2020 1.205,00
05/10/2020 26020017 - 008 - 000 2020 1.205,00
05/10/2020 26020017 - 008 - 000 2020 1.205,00
26/11/2020 26020017 - 009 - 000 2020 1.205,00
26/11/2020 26020017 - 009 - 000 2020 1.205,00
14/12/2020 26020017 - 010 - 000 2020 1.205,00
14/12/2020 26020017 - 010 - 000 2020 1.205,00
Quantidade: 40 Valor total: 48.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito