lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26050002 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26050002
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2020 2020 70,29
08/11/2020 2020 169,50
08/11/2020 2020 169,50
08/10/2020 2020 169,72
08/10/2020 2020 169,72
09/09/2020 2020 166,11
09/09/2020 2020 166,11
06/08/2020 2020 166,11
06/08/2020 2020 166,11
07/07/2020 2020 169,92
07/07/2020 2020 169,92
07/06/2020 2020 174,98
07/06/2020 2020 174,98
08/05/2020 2020 70,29
08/05/2020 2020 70,29
08/11/2020 2020 169,50
08/11/2020 2020 169,50
08/10/2020 2020 169,72
08/10/2020 2020 169,72
09/09/2020 2020 166,11
09/09/2020 2020 166,11
06/08/2020 2020 166,11
06/08/2020 2020 166,11
07/07/2020 2020 169,92
07/07/2020 2020 169,92
07/06/2020 2020 174,98
07/06/2020 2020 174,98
08/05/2020 2020 70,29
Quantidade: 28 Valor total: 4.346,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2020 26050002 - 001 - 000 2020 70,29
11/12/2020 26050002 - 007 - 000 2020 169,50
11/12/2020 26050002 - 007 - 000 2020 169,50
24/11/2020 26050002 - 006 - 000 2020 169,72
24/11/2020 26050002 - 006 - 000 2020 169,72
14/10/2020 26050002 - 005 - 000 2020 166,11
14/10/2020 26050002 - 005 - 000 2020 166,11
15/09/2020 26050002 - 004 - 000 2020 166,11
15/09/2020 26050002 - 004 - 000 2020 166,11
10/08/2020 26050002 - 003 - 000 2020 169,92
10/08/2020 26050002 - 003 - 000 2020 169,92
06/07/2020 26050002 - 002 - 000 2020 174,98
06/07/2020 26050002 - 002 - 000 2020 174,98
18/06/2020 26050002 - 001 - 000 2020 70,29
18/06/2020 26050002 - 001 - 000 2020 70,29
11/12/2020 26050002 - 007 - 000 2020 169,50
11/12/2020 26050002 - 007 - 000 2020 169,50
24/11/2020 26050002 - 006 - 000 2020 169,72
24/11/2020 26050002 - 006 - 000 2020 169,72
14/10/2020 26050002 - 005 - 000 2020 166,11
14/10/2020 26050002 - 005 - 000 2020 166,11
15/09/2020 26050002 - 004 - 000 2020 166,11
15/09/2020 26050002 - 004 - 000 2020 166,11
10/08/2020 26050002 - 003 - 000 2020 169,92
10/08/2020 26050002 - 003 - 000 2020 169,92
06/07/2020 26050002 - 002 - 000 2020 174,98
06/07/2020 26050002 - 002 - 000 2020 174,98
18/06/2020 26050002 - 001 - 000 2020 70,29
Quantidade: 28 Valor total: 4.346,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito