lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/09/2020 2020 18.991,78
05/02/2020 2020 18.438,37
08/03/2020 2020 19.641,89
08/03/2020 2020 19.641,89
02/05/2020 2020 16.992,40
02/05/2020 2020 16.992,40
01/04/2020 2020 19.564,95
01/04/2020 2020 19.564,95
03/06/2020 2020 15.827,46
03/06/2020 2020 15.827,46
02/07/2020 2020 17.216,77
02/07/2020 2020 17.216,77
02/08/2020 2020 13.760,06
02/08/2020 2020 13.760,06
14/09/2020 2020 18.991,78
05/02/2020 2020 18.438,37
02/10/2020 2020 13.784,74
02/10/2020 2020 13.784,74
03/11/2020 2020 47,10
03/11/2020 2020 47,10
03/11/2020 2020 21,53
03/11/2020 2020 21,53
04/11/2020 2020 18.332,12
04/11/2020 2020 18.332,12
27/11/2020 2020 51,31
27/11/2020 2020 51,31
03/12/2020 2020 15.199,11
03/12/2020 2020 15.199,11
18/12/2020 2020 451,53
18/12/2020 2020 451,53
14/09/2020 2020 18.991,78
05/02/2020 2020 18.438,37
08/03/2020 2020 19.641,89
08/03/2020 2020 19.641,89
02/05/2020 2020 16.992,40
02/05/2020 2020 16.992,40
01/04/2020 2020 19.564,95
01/04/2020 2020 19.564,95
03/06/2020 2020 15.827,46
03/06/2020 2020 15.827,46
02/07/2020 2020 17.216,77
02/07/2020 2020 17.216,77
02/08/2020 2020 13.760,06
02/08/2020 2020 13.760,06
14/09/2020 2020 18.991,78
05/02/2020 2020 18.438,37
02/10/2020 2020 13.784,74
02/10/2020 2020 13.784,74
03/11/2020 2020 47,10
03/11/2020 2020 47,10
03/11/2020 2020 21,53
03/11/2020 2020 21,53
04/11/2020 2020 18.332,12
04/11/2020 2020 18.332,12
27/11/2020 2020 51,31
27/11/2020 2020 51,31
03/12/2020 2020 15.199,11
03/12/2020 2020 15.199,11
18/12/2020 2020 451,53
18/12/2020 2020 451,53
Quantidade: 60 Valor total: 753.284,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 02010030 - 008 - 000 2020 18.991,78
14/02/2020 02010030 - 001 - 000 2020 18.438,37
29/04/2020 02010030 - 002 - 000 2020 19.641,89
29/04/2020 02010030 - 002 - 000 2020 19.641,89
20/05/2020 02010030 - 003 - 000 2020 16.992,40
20/05/2020 02010030 - 003 - 000 2020 16.992,40
02/06/2020 02010030 - 004 - 000 2020 19.564,95
02/06/2020 02010030 - 004 - 000 2020 19.564,95
17/06/2020 02010030 - 005 - 000 2020 15.827,46
17/06/2020 02010030 - 005 - 000 2020 15.827,46
14/07/2020 02010030 - 006 - 000 2020 17.216,77
14/07/2020 02010030 - 006 - 000 2020 17.216,77
18/08/2020 02010030 - 007 - 000 2020 13.760,06
18/08/2020 02010030 - 007 - 000 2020 13.760,06
21/09/2020 02010030 - 008 - 000 2020 18.991,78
14/02/2020 02010030 - 001 - 000 2020 18.438,37
22/10/2020 02010030 - 009 - 000 2020 13.784,74
22/10/2020 02010030 - 009 - 000 2020 13.784,74
03/11/2020 02010030 - 010 - 000 2020 47,10
03/11/2020 02010030 - 010 - 000 2020 47,10
03/11/2020 02010030 - 011 - 000 2020 21,53
03/11/2020 02010030 - 011 - 000 2020 21,53
19/11/2020 02010030 - 012 - 000 2020 18.332,12
19/11/2020 02010030 - 012 - 000 2020 18.332,12
27/11/2020 02010030 - 013 - 000 2020 51,31
27/11/2020 02010030 - 013 - 000 2020 51,31
23/12/2020 02010030 - 014 - 000 2020 15.199,11
23/12/2020 02010030 - 014 - 000 2020 15.199,11
23/12/2020 02010030 - 015 - 000 2020 451,53
23/12/2020 02010030 - 015 - 000 2020 451,53
21/09/2020 02010030 - 008 - 000 2020 18.991,78
14/02/2020 02010030 - 001 - 000 2020 18.438,37
29/04/2020 02010030 - 002 - 000 2020 19.641,89
29/04/2020 02010030 - 002 - 000 2020 19.641,89
20/05/2020 02010030 - 003 - 000 2020 16.992,40
20/05/2020 02010030 - 003 - 000 2020 16.992,40
02/06/2020 02010030 - 004 - 000 2020 19.564,95
02/06/2020 02010030 - 004 - 000 2020 19.564,95
17/06/2020 02010030 - 005 - 000 2020 15.827,46
17/06/2020 02010030 - 005 - 000 2020 15.827,46
14/07/2020 02010030 - 006 - 000 2020 17.216,77
14/07/2020 02010030 - 006 - 000 2020 17.216,77
18/08/2020 02010030 - 007 - 000 2020 13.760,06
18/08/2020 02010030 - 007 - 000 2020 13.760,06
21/09/2020 02010030 - 008 - 000 2020 18.991,78
14/02/2020 02010030 - 001 - 000 2020 18.438,37
22/10/2020 02010030 - 009 - 000 2020 13.784,74
22/10/2020 02010030 - 009 - 000 2020 13.784,74
03/11/2020 02010030 - 010 - 000 2020 47,10
03/11/2020 02010030 - 010 - 000 2020 47,10
03/11/2020 02010030 - 011 - 000 2020 21,53
03/11/2020 02010030 - 011 - 000 2020 21,53
19/11/2020 02010030 - 012 - 000 2020 18.332,12
19/11/2020 02010030 - 012 - 000 2020 18.332,12
27/11/2020 02010030 - 013 - 000 2020 51,31
27/11/2020 02010030 - 013 - 000 2020 51,31
23/12/2020 02010030 - 014 - 000 2020 15.199,11
23/12/2020 02010030 - 014 - 000 2020 15.199,11
23/12/2020 02010030 - 015 - 000 2020 451,53
23/12/2020 02010030 - 015 - 000 2020 451,53
Quantidade: 60 Valor total: 753.284,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito