lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03100003 - DATA: 02/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100003
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 354.949,12
Fornecedor: B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.595.729/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 1.001 - CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/10/2020 2020 26.955,81
16/10/2020 2020 7.503,72
16/10/2020 2020 8.238,75
16/10/2020 2020 8.238,75
16/10/2020 2020 17.873,69
16/10/2020 2020 17.873,69
16/10/2020 2020 32.438,22
16/10/2020 2020 32.438,22
16/10/2020 2020 8.090,44
16/10/2020 2020 8.090,44
16/10/2020 2020 17.975,80
16/10/2020 2020 17.975,80
16/10/2020 2020 14.728,66
16/10/2020 2020 14.728,66
16/10/2020 2020 24.192,58
16/10/2020 2020 24.192,58
16/10/2020 2020 7.503,72
16/10/2020 2020 26.955,81
16/10/2020 2020 21.891,59
16/10/2020 2020 21.891,59
16/10/2020 2020 37.202,04
16/10/2020 2020 37.202,04
16/10/2020 2020 24.581,75
16/10/2020 2020 24.581,75
16/10/2020 2020 38.716,40
16/10/2020 2020 38.716,40
16/10/2020 2020 40.141,46
16/10/2020 2020 40.141,46
16/10/2020 2020 25.448,27
16/10/2020 2020 25.448,27
16/10/2020 2020 8.969,94
16/10/2020 2020 8.969,94
16/10/2020 2020 26.955,81
16/10/2020 2020 7.503,72
16/10/2020 2020 8.238,75
16/10/2020 2020 8.238,75
16/10/2020 2020 17.873,69
16/10/2020 2020 17.873,69
16/10/2020 2020 32.438,22
16/10/2020 2020 32.438,22
16/10/2020 2020 8.090,44
16/10/2020 2020 8.090,44
16/10/2020 2020 17.975,80
16/10/2020 2020 17.975,80
16/10/2020 2020 14.728,66
16/10/2020 2020 14.728,66
16/10/2020 2020 24.192,58
16/10/2020 2020 24.192,58
16/10/2020 2020 7.503,72
16/10/2020 2020 26.955,81
16/10/2020 2020 21.891,59
16/10/2020 2020 21.891,59
16/10/2020 2020 37.202,04
16/10/2020 2020 37.202,04
16/10/2020 2020 24.581,75
16/10/2020 2020 24.581,75
16/10/2020 2020 38.716,40
16/10/2020 2020 38.716,40
16/10/2020 2020 40.141,46
16/10/2020 2020 40.141,46
16/10/2020 2020 25.448,27
16/10/2020 2020 25.448,27
16/10/2020 2020 8.969,94
16/10/2020 2020 8.969,94
Quantidade: 64 Valor total: 1.419.796,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/10/2020 03100003 - 010 - 000 2020 26.955,81
16/10/2020 03100003 - 001 - 000 2020 7.503,72
16/10/2020 03100003 - 002 - 000 2020 8.238,75
16/10/2020 03100003 - 002 - 000 2020 8.238,75
16/10/2020 03100003 - 003 - 000 2020 17.873,69
16/10/2020 03100003 - 003 - 000 2020 17.873,69
16/10/2020 03100003 - 004 - 000 2020 32.438,22
16/10/2020 03100003 - 004 - 000 2020 32.438,22
16/10/2020 03100003 - 005 - 000 2020 8.090,44
16/10/2020 03100003 - 005 - 000 2020 8.090,44
16/10/2020 03100003 - 007 - 000 2020 17.975,80
16/10/2020 03100003 - 007 - 000 2020 17.975,80
16/10/2020 03100003 - 008 - 000 2020 14.728,66
16/10/2020 03100003 - 008 - 000 2020 14.728,66
16/10/2020 03100003 - 009 - 000 2020 24.192,58
16/10/2020 03100003 - 009 - 000 2020 24.192,58
16/10/2020 03100003 - 001 - 000 2020 7.503,72
16/10/2020 03100003 - 010 - 000 2020 26.955,81
16/10/2020 03100003 - 011 - 000 2020 21.891,59
16/10/2020 03100003 - 011 - 000 2020 21.891,59
22/10/2020 03100003 - 012 - 000 2020 37.202,04
22/10/2020 03100003 - 012 - 000 2020 37.202,04
22/10/2020 03100003 - 013 - 000 2020 24.581,75
22/10/2020 03100003 - 013 - 000 2020 24.581,75
22/10/2020 03100003 - 014 - 000 2020 38.716,40
22/10/2020 03100003 - 014 - 000 2020 38.716,40
22/10/2020 03100003 - 015 - 000 2020 40.141,46
22/10/2020 03100003 - 015 - 000 2020 40.141,46
22/10/2020 03100003 - 016 - 000 2020 25.448,27
22/10/2020 03100003 - 016 - 000 2020 25.448,27
16/10/2020 03100003 - 017 - 000 2020 8.969,94
16/10/2020 03100003 - 017 - 000 2020 8.969,94
16/10/2020 03100003 - 010 - 000 2020 26.955,81
16/10/2020 03100003 - 001 - 000 2020 7.503,72
16/10/2020 03100003 - 002 - 000 2020 8.238,75
16/10/2020 03100003 - 002 - 000 2020 8.238,75
16/10/2020 03100003 - 003 - 000 2020 17.873,69
16/10/2020 03100003 - 003 - 000 2020 17.873,69
16/10/2020 03100003 - 004 - 000 2020 32.438,22
16/10/2020 03100003 - 004 - 000 2020 32.438,22
16/10/2020 03100003 - 005 - 000 2020 8.090,44
16/10/2020 03100003 - 005 - 000 2020 8.090,44
16/10/2020 03100003 - 007 - 000 2020 17.975,80
16/10/2020 03100003 - 007 - 000 2020 17.975,80
16/10/2020 03100003 - 008 - 000 2020 14.728,66
16/10/2020 03100003 - 008 - 000 2020 14.728,66
16/10/2020 03100003 - 009 - 000 2020 24.192,58
16/10/2020 03100003 - 009 - 000 2020 24.192,58
16/10/2020 03100003 - 001 - 000 2020 7.503,72
16/10/2020 03100003 - 010 - 000 2020 26.955,81
16/10/2020 03100003 - 011 - 000 2020 21.891,59
16/10/2020 03100003 - 011 - 000 2020 21.891,59
22/10/2020 03100003 - 012 - 000 2020 37.202,04
22/10/2020 03100003 - 012 - 000 2020 37.202,04
22/10/2020 03100003 - 013 - 000 2020 24.581,75
22/10/2020 03100003 - 013 - 000 2020 24.581,75
22/10/2020 03100003 - 014 - 000 2020 38.716,40
22/10/2020 03100003 - 014 - 000 2020 38.716,40
22/10/2020 03100003 - 015 - 000 2020 40.141,46
22/10/2020 03100003 - 015 - 000 2020 40.141,46
22/10/2020 03100003 - 016 - 000 2020 25.448,27
22/10/2020 03100003 - 016 - 000 2020 25.448,27
16/10/2020 03100003 - 017 - 000 2020 8.969,94
16/10/2020 03100003 - 017 - 000 2020 8.969,94
Quantidade: 64 Valor total: 1.419.796,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito