lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010016 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010016
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2020 2020 386,19
20/01/2020 2020 386,19
22/01/2020 2020 691,54
22/01/2020 2020 691,54
29/01/2020 2020 41,40
29/01/2020 2020 41,40
10/02/2020 2020 402,82
10/02/2020 2020 402,82
03/02/2020 2020 88,35
03/02/2020 2020 88,35
28/02/2020 2020 517,32
28/02/2020 2020 517,32
10/03/2020 2020 539,97
10/03/2020 2020 539,97
22/04/2020 2020 1.354,16
22/04/2020 2020 1.354,16
15/05/2020 2020 1.026,37
15/05/2020 2020 1.026,37
03/06/2020 2020 381,57
03/06/2020 2020 381,57
03/06/2020 2020 91,00
03/06/2020 2020 91,00
10/06/2020 2020 289,87
10/06/2020 2020 289,87
10/06/2020 2020 1.525,95
10/06/2020 2020 1.525,95
16/06/2020 2020 521,37
16/06/2020 2020 521,37
22/06/2020 2020 41,92
22/06/2020 2020 41,92
03/07/2020 2020 519,81
03/07/2020 2020 519,81
10/07/2020 2020 503,63
10/07/2020 2020 503,63
01/07/2020 2020 88,35
01/07/2020 2020 88,35
06/07/2020 2020 91,61
06/07/2020 2020 91,61
04/08/2020 2020 323,20
04/08/2020 2020 323,20
04/08/2020 2020 377,76
04/08/2020 2020 377,76
07/07/2020 2020 520,34
07/07/2020 2020 520,34
08/09/2020 2020 642,53
08/09/2020 2020 642,53
24/09/2020 2020 81,68
24/09/2020 2020 81,68
09/09/2020 2020 90,96
09/09/2020 2020 90,96
30/09/2020 2020 298,83
30/09/2020 2020 298,83
08/10/2020 2020 601,15
08/10/2020 2020 601,15
14/10/2020 2020 466,15
14/10/2020 2020 466,15
19/11/2020 2020 458,97
19/11/2020 2020 458,97
23/11/2020 2020 520,10
23/11/2020 2020 520,10
09/12/2020 2020 342,81
09/12/2020 2020 342,81
09/12/2020 2020 88,35
09/12/2020 2020 88,35
17/12/2020 2020 88,35
17/12/2020 2020 88,35
23/12/2020 2020 40,30
23/12/2020 2020 40,30
20/01/2020 2020 386,19
20/01/2020 2020 386,19
22/01/2020 2020 691,54
22/01/2020 2020 691,54
29/01/2020 2020 41,40
29/01/2020 2020 41,40
10/02/2020 2020 402,82
10/02/2020 2020 402,82
03/02/2020 2020 88,35
03/02/2020 2020 88,35
28/02/2020 2020 517,32
28/02/2020 2020 517,32
10/03/2020 2020 539,97
10/03/2020 2020 539,97
22/04/2020 2020 1.354,16
22/04/2020 2020 1.354,16
15/05/2020 2020 1.026,37
15/05/2020 2020 1.026,37
03/06/2020 2020 381,57
03/06/2020 2020 381,57
03/06/2020 2020 91,00
03/06/2020 2020 91,00
10/06/2020 2020 289,87
10/06/2020 2020 289,87
10/06/2020 2020 1.525,95
10/06/2020 2020 1.525,95
16/06/2020 2020 521,37
16/06/2020 2020 521,37
22/06/2020 2020 41,92
22/06/2020 2020 41,92
03/07/2020 2020 519,81
03/07/2020 2020 519,81
10/07/2020 2020 503,63
10/07/2020 2020 503,63
01/07/2020 2020 88,35
01/07/2020 2020 88,35
06/07/2020 2020 91,61
06/07/2020 2020 91,61
04/08/2020 2020 323,20
04/08/2020 2020 323,20
04/08/2020 2020 377,76
04/08/2020 2020 377,76
07/07/2020 2020 520,34
07/07/2020 2020 520,34
08/09/2020 2020 642,53
08/09/2020 2020 642,53
24/09/2020 2020 81,68
24/09/2020 2020 81,68
09/09/2020 2020 90,96
09/09/2020 2020 90,96
30/09/2020 2020 298,83
30/09/2020 2020 298,83
08/10/2020 2020 601,15
08/10/2020 2020 601,15
14/10/2020 2020 466,15
14/10/2020 2020 466,15
19/11/2020 2020 458,97
19/11/2020 2020 458,97
23/11/2020 2020 520,10
23/11/2020 2020 520,10
09/12/2020 2020 342,81
09/12/2020 2020 342,81
09/12/2020 2020 88,35
09/12/2020 2020 88,35
17/12/2020 2020 88,35
17/12/2020 2020 88,35
23/12/2020 2020 40,30
23/12/2020 2020 40,30
Quantidade: 136 Valor total: 56.178,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 06010016 - 001 - 000 2020 386,19
21/01/2020 06010016 - 001 - 000 2020 386,19
30/01/2020 06010016 - 002 - 000 2020 562,68
30/01/2020 06010016 - 002 - 000 2020 562,68
29/01/2020 06010016 - 003 - 000 2020 41,40
29/01/2020 06010016 - 003 - 000 2020 41,40
12/02/2020 06010016 - 004 - 000 2020 402,82
12/02/2020 06010016 - 004 - 000 2020 402,82
04/03/2020 06010016 - 005 - 000 2020 88,35
04/03/2020 06010016 - 005 - 000 2020 88,35
04/03/2020 06010016 - 006 - 000 2020 517,32
04/03/2020 06010016 - 006 - 000 2020 517,32
17/03/2020 06010016 - 007 - 000 2020 539,97
17/03/2020 06010016 - 007 - 000 2020 539,97
24/04/2020 06010016 - 008 - 000 2020 1.354,16
24/04/2020 06010016 - 008 - 000 2020 1.354,16
15/05/2020 06010016 - 009 - 000 2020 1.026,37
15/05/2020 06010016 - 009 - 000 2020 1.026,37
08/06/2020 06010016 - 010 - 000 2020 381,57
08/06/2020 06010016 - 010 - 000 2020 381,57
08/06/2020 06010016 - 011 - 000 2020 91,00
08/06/2020 06010016 - 011 - 000 2020 91,00
10/06/2020 06010016 - 012 - 000 2020 289,87
10/06/2020 06010016 - 012 - 000 2020 289,87
10/06/2020 06010016 - 013 - 000 2020 1.525,95
10/06/2020 06010016 - 013 - 000 2020 1.525,95
17/06/2020 06010016 - 014 - 000 2020 521,37
17/06/2020 06010016 - 014 - 000 2020 521,37
24/06/2020 06010016 - 015 - 000 2020 41,92
24/06/2020 06010016 - 015 - 000 2020 41,92
06/07/2020 06010016 - 016 - 000 2020 519,81
06/07/2020 06010016 - 016 - 000 2020 519,81
10/07/2020 06010016 - 017 - 000 2020 503,63
10/07/2020 06010016 - 017 - 000 2020 503,63
12/08/2020 06010016 - 018 - 000 2020 88,35
12/08/2020 06010016 - 018 - 000 2020 88,35
12/08/2020 06010016 - 019 - 000 2020 91,61
12/08/2020 06010016 - 019 - 000 2020 91,61
12/08/2020 06010016 - 020 - 000 2020 323,20
12/08/2020 06010016 - 020 - 000 2020 323,20
12/08/2020 06010016 - 021 - 000 2020 377,76
12/08/2020 06010016 - 021 - 000 2020 377,76
12/08/2020 06010016 - 022 - 000 2020 520,34
12/08/2020 06010016 - 022 - 000 2020 520,34
14/09/2020 06010016 - 023 - 000 2020 640,53
14/09/2020 06010016 - 023 - 000 2020 640,53
25/09/2020 06010016 - 024 - 000 2020 81,68
25/09/2020 06010016 - 024 - 000 2020 81,68
25/09/2020 06010016 - 025 - 000 2020 90,96
25/09/2020 06010016 - 025 - 000 2020 90,96
01/10/2020 06010016 - 026 - 000 2020 298,83
01/10/2020 06010016 - 026 - 000 2020 298,83
08/10/2020 06010016 - 027 - 000 2020 601,15
08/10/2020 06010016 - 027 - 000 2020 601,15
30/10/2020 06010016 - 028 - 000 2020 41,75
30/10/2020 06010016 - 028 - 000 2020 41,75
26/11/2020 06010016 - 029 - 000 2020 458,97
26/11/2020 06010016 - 029 - 000 2020 458,97
23/11/2020 06010016 - 030 - 000 2020 520,10
23/11/2020 06010016 - 030 - 000 2020 520,10
10/12/2020 06010016 - 031 - 000 2020 342,81
10/12/2020 06010016 - 031 - 000 2020 342,81
10/12/2020 06010016 - 032 - 000 2020 88,35
10/12/2020 06010016 - 032 - 000 2020 88,35
17/12/2020 06010016 - 033 - 000 2020 88,35
17/12/2020 06010016 - 033 - 000 2020 88,35
24/12/2020 06010016 - 034 - 000 2020 40,30
24/12/2020 06010016 - 034 - 000 2020 40,30
21/01/2020 06010016 - 001 - 000 2020 386,19
21/01/2020 06010016 - 001 - 000 2020 386,19
30/01/2020 06010016 - 002 - 000 2020 562,68
30/01/2020 06010016 - 002 - 000 2020 562,68
29/01/2020 06010016 - 003 - 000 2020 41,40
29/01/2020 06010016 - 003 - 000 2020 41,40
12/02/2020 06010016 - 004 - 000 2020 402,82
12/02/2020 06010016 - 004 - 000 2020 402,82
04/03/2020 06010016 - 005 - 000 2020 88,35
04/03/2020 06010016 - 005 - 000 2020 88,35
04/03/2020 06010016 - 006 - 000 2020 517,32
04/03/2020 06010016 - 006 - 000 2020 517,32
17/03/2020 06010016 - 007 - 000 2020 539,97
17/03/2020 06010016 - 007 - 000 2020 539,97
24/04/2020 06010016 - 008 - 000 2020 1.354,16
24/04/2020 06010016 - 008 - 000 2020 1.354,16
15/05/2020 06010016 - 009 - 000 2020 1.026,37
15/05/2020 06010016 - 009 - 000 2020 1.026,37
08/06/2020 06010016 - 010 - 000 2020 381,57
08/06/2020 06010016 - 010 - 000 2020 381,57
08/06/2020 06010016 - 011 - 000 2020 91,00
08/06/2020 06010016 - 011 - 000 2020 91,00
10/06/2020 06010016 - 012 - 000 2020 289,87
10/06/2020 06010016 - 012 - 000 2020 289,87
10/06/2020 06010016 - 013 - 000 2020 1.525,95
10/06/2020 06010016 - 013 - 000 2020 1.525,95
17/06/2020 06010016 - 014 - 000 2020 521,37
17/06/2020 06010016 - 014 - 000 2020 521,37
24/06/2020 06010016 - 015 - 000 2020 41,92
24/06/2020 06010016 - 015 - 000 2020 41,92
06/07/2020 06010016 - 016 - 000 2020 519,81
06/07/2020 06010016 - 016 - 000 2020 519,81
10/07/2020 06010016 - 017 - 000 2020 503,63
10/07/2020 06010016 - 017 - 000 2020 503,63
12/08/2020 06010016 - 018 - 000 2020 88,35
12/08/2020 06010016 - 018 - 000 2020 88,35
12/08/2020 06010016 - 019 - 000 2020 91,61
12/08/2020 06010016 - 019 - 000 2020 91,61
12/08/2020 06010016 - 020 - 000 2020 323,20
12/08/2020 06010016 - 020 - 000 2020 323,20
12/08/2020 06010016 - 021 - 000 2020 377,76
12/08/2020 06010016 - 021 - 000 2020 377,76
12/08/2020 06010016 - 022 - 000 2020 520,34
12/08/2020 06010016 - 022 - 000 2020 520,34
14/09/2020 06010016 - 023 - 000 2020 640,53
14/09/2020 06010016 - 023 - 000 2020 640,53
25/09/2020 06010016 - 024 - 000 2020 81,68
25/09/2020 06010016 - 024 - 000 2020 81,68
25/09/2020 06010016 - 025 - 000 2020 90,96
25/09/2020 06010016 - 025 - 000 2020 90,96
01/10/2020 06010016 - 026 - 000 2020 298,83
01/10/2020 06010016 - 026 - 000 2020 298,83
08/10/2020 06010016 - 027 - 000 2020 601,15
08/10/2020 06010016 - 027 - 000 2020 601,15
30/10/2020 06010016 - 028 - 000 2020 41,75
30/10/2020 06010016 - 028 - 000 2020 41,75
26/11/2020 06010016 - 029 - 000 2020 458,97
26/11/2020 06010016 - 029 - 000 2020 458,97
23/11/2020 06010016 - 030 - 000 2020 520,10
23/11/2020 06010016 - 030 - 000 2020 520,10
10/12/2020 06010016 - 031 - 000 2020 342,81
10/12/2020 06010016 - 031 - 000 2020 342,81
10/12/2020 06010016 - 032 - 000 2020 88,35
10/12/2020 06010016 - 032 - 000 2020 88,35
17/12/2020 06010016 - 033 - 000 2020 88,35
17/12/2020 06010016 - 033 - 000 2020 88,35
24/12/2020 06010016 - 034 - 000 2020 40,30
24/12/2020 06010016 - 034 - 000 2020 40,30
Quantidade: 136 Valor total: 53.957,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito