Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 87 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARIA LUISA ARAGÃO LIMA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0533230 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
MARIA NADIA FERREIRA DE SOUSA ALVES TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534710 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
MARIA NAGILA FERREIRA SANTOS TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534709 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
MARIA SALETE DE MEDEIROS SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534149 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
MARIA SILVANA RODRIGUES LIMA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534150 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
MARIANA ISAIAS DE MORAES ARAUJO TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534151 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
MARILIA RIBEIRO DA SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534152 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
MICHELE FERNANDES VIEIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534670 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
MONICA ISAIAS CAVALCANTE TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534153 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
NADSON RIBEIRO GABRIEL CORREIA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534712 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
NAILA DE ARAUJO CHAVES TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534154 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
NAIRA GOMES DA COSTA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534170 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
RAQUEL VIEIRA DA SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534155 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
REJANE RAMOS SOUSA LIMA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534156 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
REJANE SOARES BARBOSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534157 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
ROSILENE PIMENTA DE MEDEIROS TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534158 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534159 ATIVO 12 1.415,36 162,69 1.252,67
SERGIANA GONCALVES DE SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534162 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
SILVELANJA FERREIRA VIEIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534163 ATIVO 12 1.539,44 106,20 1.433,24
STHEFFANY BARROSO SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534164 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
SUELENE RODRIGUES SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534165 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
SUZANA CATARINA GONCALVES DE MELO TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534166 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
TATIANA GONCALVES DOS SANTOS TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534167 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
VALNER GOMES DE OLIVEIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534168 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
VIVIANE CALIXTO BARBOSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534169 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
YARA FERNANDES DA SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534669 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
YONARA MADALENA RIBEIRO PARENTE COELHO TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534486 ATIVO 12 1.539,44 106,20 1.433,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito