lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA ***.896.963-** 160,00 160,00 0,00
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 06.028.189/0001-07 183.600,00 183.600,00 90.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 146.464,81 146.464,81 143.914,81
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 03.235.270/0001-70 22.178,36 22.178,36 22.178,36
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 24.130.072/0001-11 36.446,88 36.446,88 25.883,24
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 748.913,48 740.114,12 718.228,00
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 00.604.122/0001-97 5.689.576,48 5.684.160,12 5.113.729,40
UBIRATAN DE PAIVA MELO ***.568.213-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
ULISSES S. DA SILVA 25.189.803/0001-67 19.200,00 12.800,00 6.400,00
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. 03.604.410/0001-30 8.564,00 8.564,00 8.564,00
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 21.420.175/0001-28 9.325.795,92 9.325.795,92 8.598.549,76
V. ARAÚJO COSTA METAL ME 13.230.492/0001-53 6.176,00 6.176,00 6.176,00
VALDEMIR ARAUJO COSTA 35.452.532/0001-44 12.672,00 12.672,00 11.592,00
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO ***.698.293-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
VANALDO DE ARAUJO ***.621.553-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
VANIA ARAUJO SILVA ***.549.133-** 28.800,00 28.800,00 28.800,00
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO ***.008.043-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
VERONICA BARROSO DE SOUSA ***.293.603-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
VICENTE MARQUES DE ARAUJO ***.313.968-** 38.400,00 38.400,00 27.200,00
VICTOR RIBEIRO DA SILVA ***.835.083-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
VIVIANE CALIXTO BARBOSA ***.023.123-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
VLADINER DE PAULA ANDRADE 26.503.198/0001-10 50.000,00 50.000,00 50.000,00
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 26.503.198/0001-10 91.200,00 91.200,00 91.200,00
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 26.503.198/0001-10 45.600,00 45.600,00 45.600,00
W. S. BRAGA -ME 28.120.655/0001-12 42.500,00 42.500,00 42.500,00
W.S. BRAGA -ME 28.120.655/0001-12 42.500,00 42.500,00 42.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 11.313.314/0001-60 477.314,96 470.557,96 461.493,40
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 11.313.314/0001-60 599.621,84 592.864,96 583.801,44
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 1.062.146,35 1.009.309,51 983.966,73
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 11.313.314/0001-60 1.120.615,24 1.120.612,36 766.887,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito