lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 15.279.651/0001-30 2.115.836,36 3.555.509,28 1.408.705,68
RICARDO DE SOUSA MAGALHAES 11.543.201/0001-51 51.920,00 51.920,00 39.660,00
RICARDO INFORMATICA 11.543.201/0001-51 2.560,00 2.560,00 2.560,00
RICARDO LUIZ PEREIRA ***.282.924-** 47.600,00 47.600,00 47.600,00
RILDOM BARBOSA DE SALES ***.141.303-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
RILDON BARBOSA DE SALES ***.141.303-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
RITA ALVES CAMPOS SARAIVA ***.150.143-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA 09.446.745/0002-34 75.240,00 6.270,00 0,00
RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA 07.182.306/0001-55 31.280,66 31.280,66 0,00
ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA ***.313.993-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ROGERIO VENANCIO MOTA ***.788.093-** 72.000,00 72.000,00 63.000,00
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA ***.006.153-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
RONALDO MORAIS ALVES ***.167.203-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ROSA AMELIA JORGE ***.845.603-** 68.623,20 68.623,20 62.904,60
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE ***.266.213-** 84.096,00 42.048,00 38.536,00
ROSA PEREIRA DA SILVA ***.885.303-** 1.336,60 1.336,60 1.336,60
ROSANGELA MARQUES DA SILVA ***.513.853-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME 16.417.272/0001-21 2.297,92 2.297,92 2.297,92
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 16.417.272/0001-21 66.204,08 66.204,08 66.204,08
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME 16.417.272/0001-21 17.038,52 17.038,52 17.038,52
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME 05.896.694/0001-00 2.200.000,00 220.167,12 220.167,12
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 05.896.694/0001-00 2.600.538,92 2.600.538,92 2.600.538,92
SALMITO FERREIRA NETO 34.411.019/0001-42 44.000,00 44.000,00 44.000,00
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 34.411.019/0001-42 64.000,00 64.000,00 58.000,00
SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA ***.073.633-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES ***.821.753-** 70.183,68 70.183,68 70.183,68
SANDRA REGINA DE LIMA ***.275.703-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SANDRA VIANA DA SILVA ***.886.453-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 78.741,60 78.741,60 49.596,00
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.535.727/0001-79 344.032,44 344.032,44 224.114,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito