lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE ***.427.643-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
CARTORIO AMARAL 01.844.748/0001-33 8.305,72 6.309,80 2.689,08
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 01.821.824/0001-95 616,20 616,20 616,20
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA 35.043.652/0001-98 662.400,00 546.540,00 546.540,00
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 17.354.297/0001-96 3.560,00 3.560,00 3.560,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 07.742.263/0001-15 307.560,00 279.600,00 279.600,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 4.988,00 4.988,00 4.988,00
CELIA MARIA DE OLIVEIRA ***.527.323-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 26.436.406/0001-05 373.988,32 373.988,32 188.408,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 389.040,00 322.040,00 317.240,00
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44 99.960,00 99.960,00 99.960,00
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA ***.277.883-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 336.000,00 336.000,00 336.000,00
CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA ***.216.393-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 07.352.577/0001-01 21.240,00 21.240,00 21.240,00
CLEBER BATISTA NOGUEIRA ***.995.763-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA ***.305.883-** 200,00 100,00 0,00
CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 58.000,00 58.000,00 26.000,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 51.171,60 51.171,60 33.213,60
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 66.000,00 56.898,08 55.700,60
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 8.797.160,76 8.994.398,22 7.217.633,88
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 07.047.251/0001-70 592.693,84 511.069,32 469.775,08
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 32.986.610/0001-00 120.512,60 120.512,60 120.512,60
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 09.196.603/0001-85 35.117,08 35.117,08 35.117,08
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 32.548.156/0001-06 5.213,04 5.213,04 5.213,04
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 925.648,48 878.932,96 878.932,96
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 19.206.859/0001-80 4.481.489,76 4.481.489,76 4.376.396,08
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 80.816,00 77.874,00 77.874,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.775,60 1.775,60 1.775,60
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07.135.601/0001-50 5.415,58 5.415,58 5.415,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito