lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.897,24 4.343,64 3.168,12
DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA ***.153.833-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DIANA ALVES FERREIRA ***.251.133-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DIANA SOARES LIMA ***.507.543-** 1.440,00 1.440,00 720,00
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 14.313.235/0001-48 38.000,00 38.000,00 38.000,00
DIEGO RODRIGUES LIMA ***.479.727-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25.100.350/0001-50 98.000,00 98.000,00 98.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 25.100.350/0001-50 28.000,00 28.000,00 28.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 25.100.350/0001-50 42.000,00 42.000,00 42.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25.100.350/0001-50 238.000,00 238.000,00 224.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 25.100.350/0001-50 60.000,00 60.000,00 60.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 25.100.350/0001-50 78.000,00 78.000,00 78.000,00
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 12.872.613/0001-06 22.600,00 22.600,00 22.600,00
DIOCESE DE TIANGUÁ 07.525.017/0005-35 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 11.441.519/0001-21 1.212,00 1.212,00 1.212,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 16.902.612/0001-00 183.825,60 183.825,60 183.825,60
DOMINGOS SOUSA FRANÇA ***.848.851-** 1.931,28 1.931,28 1.931,28
DOUGLAS ALVES DA SILVA ***.875.613-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES ***.301.463-** 29.200,00 29.200,00 29.200,00
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 13.048.875/0001-05 97.617,44 97.617,44 97.617,44
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 14.138.833/0001-28 68.000,00 68.000,00 68.000,00
DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 01.354.413/0001-37 220.000,00 220.000,00 220.000,00
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 01.252.361/0001-98 291.579,36 242.982,80 194.386,24
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 18.218.445/0001-08 20.072,00 20.072,00 20.072,00
E C PRODUÇÕES LTDA 17.746.954/0001-40 354.000,00 354.000,00 354.000,00
E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 30.352.456/0001-81 344.935,16 344.935,16 144.935,16
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 18.218.445/0001-08 55.732,80 55.732,80 55.732,80
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 18.218.445/0001-08 624,00 624,00 624,00
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 18.218.445/0001-08 17.653,60 17.653,60 16.853,60
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 18.218.445/0001-08 57.876,00 57.876,00 56.940,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito