lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 968.988,95 968.988,95 913.355,99
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF ***.666.666-** 960.000,00 935.418,92 881.218,92
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO ***.666.666-** 800.000,00 399.795,44 371.192,72
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA ***.666.666-** 560.000,00 553.436,00 489.836,00
FOLHA PAGAMENTO 40% ***.666.666-** 16.875.456,80 17.128.498,54 14.267.829,24
FOLHA PAGAMENTO 60% ***.666.666-** 85.276.112,44 85.118.079,84 70.557.858,68
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO ***.666.666-** 540.000,00 540.000,00 383.545,00
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 20.031.950/0001-90 820.000,00 820.000,00 382.700,00
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 15.940,00 15.940,00 15.940,00
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 21.392.514/0001-00 63.460,00 63.460,00 63.460,00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 8.190,64 8.190,64 8.190,64
FR INFORMATICA EIRELI 17.449.347/0001-19 300.968,00 290.390,00 290.390,00
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA ***.982.443-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES ***.317.533-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 97.546.794/0001-25 12.168,00 12.168,00 9.672,00
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA ***.712.723-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA ***.090.363-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
FRANCISCA FERNANDA HOLANDA ***.282.983-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU ***.364.203-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA ***.544.273-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCA PAES NUNES ***.407.013-** 106.033,60 106.033,60 106.033,60
FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR ***.011.603-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES ***.248.503-** 63.528,00 59.128,00 59.128,00
FRANCISCO ARAUJO COSTA ***.382.323-** 28.800,00 28.800,00 26.400,00
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 14.933.088/0001-09 23.680,00 23.680,00 23.680,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO ***.604.533-** 67.200,00 67.200,00 67.200,00
FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES ***.564.843-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES ***.535.523-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS ***.058.303-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA ***.705.103-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito