lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA ***.022.363-** 131.357,92 131.357,92 131.357,92
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO ***.676.263-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCO MARQUES ARAUJO ***.064.707-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANCISCO MESQUITA DE MELO ***.381.003-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA ***.681.943-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA ***.579.183-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA ***.363.973-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.208.783-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07.285.927/0001-64 1.220.159,86 1.220.159,86 743.181,16
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA ***.245.613-** 6.000,00 4.800,00 3.600,00
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 23.891.742/0001-50 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES ***.485.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ 12.410.840/0001-01 54.370,44 18.123,48 18.123,48
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 05.504.132/0001-74 169.448,00 169.448,00 106.944,00
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 07.503.037/0001-81 444.000,00 444.000,00 440.300,00
GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO ***.382.883-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA ***.878.683-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 07.503.037/0001-81 2.836.327,56 2.836.327,56 2.352.716,64
GEOVIE AMBIENTAL ME 21.483.572/0001-49 18.000,00 18.000,00 18.000,00
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS ***.009.283-** 7.200,00 6.000,00 4.800,00
GERMANO AGUIAR MORAES ***.488.313-** 480,00 480,00 480,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 68.000,00 68.000,00 68.000,00
GILCIMAR COELHO DA SILVA ***.972.118-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES ***.293.823-** 360,00 360,00 360,00
GILSON SOARES DA SILVA ***.678.014-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR ***.199.993-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA ***.037.383-** 32.000,00 32.000,00 28.800,00
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA ***.096.967-** 12.660,00 12.660,00 12.660,00
GISLAINE MARIA MORAIS ***.914.433-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
GISLENE MARINHO COELHO MARTINS ***.457.163-** 720,00 720,00 720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito