lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GIZELIA ALCANTARA COSTA ***.648.163-** 15.000,00 15.000,00 14.400,00
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 23.985.023/0001-06 57.000,00 57.000,00 57.000,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 19.293.025/0001-59 14.200,00 14.200,00 14.200,00
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 08.607.437/0001-08 14.790,40 14.790,40 14.790,40
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE ***.102.603-** 67.200,00 67.200,00 67.200,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 9.126,68 9.126,68 9.126,68
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME 19.646.781/0001-14 43.200,00 43.200,00 43.200,00
GYSLAYNE DA CUNHA LIMA ***.374.233-** 6.780,00 6.780,00 6.780,00
H.P. DE VASCONCELOS ME 17.326.872/0001-47 82.442,80 82.442,80 82.442,80
HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO ***.801.313-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 31.342,40 28.158,40 20.816,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 482.139,20 397.438,40 352.107,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 20.000,00 8.836,80 8.836,80
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO ***.248.243-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
HERBERTH F. R. C. MOTA - ME 30.580.753/0001-84 16.904,00 16.904,00 16.904,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.234.475/0001-66 356.834,84 356.834,84 215.084,96
HILDANETE RAMOS FARIAS ***.467.103-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 27.498.775/0001-95 20.034,52 20.034,52 20.034,52
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 23.943.280/0001-77 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HORTENCIA FERREIRA MORENO ***.807.373-** 640,00 640,00 640,00
HUGO F. VINAS - ME 14.169.319/0001-50 72.746,40 72.746,40 45.108,00
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 07.121.465/0001-40 4.440,00 4.440,00 1.200,00
I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 3.880,00 3.880,00 3.880,00
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 07.121.465/0001-40 24.000,00 24.000,00 24.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 22.076.747/0001-66 328.800,00 328.800,00 328.800,00
IEDA JORGE DE MELO ***.217.727-** 69.348,16 69.348,16 69.348,16
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO ***.080.313-** 57.400,00 57.400,00 56.000,00
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 05.277.208/0001-76 33.600,00 33.600,00 33.600,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27.487.874/0001-71 24.800,00 24.800,00 24.800,00
INACIA ARAUJO JORGE ***.099.483-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito