lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 03.893.312/0001-60 2.881.480,30 2.871.650,98 1.954.988,56
OI FIXO TELEMAR 33.000.118/0015-74 28.000,00 26.285,92 26.285,92
OI TELEMAR 33.000.118/0015-74 122.410,18 97.427,30 95.400,90
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO ***.777.775-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 35.402.158/0001-72 36.000,00 36.000,00 36.000,00
OSMARINA DE SOUSA UCHOA ***.719.433-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
OSVALDO GOMES ARNALDO ***.438.403-** 800,00 800,00 800,00
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 21.112.199/0001-10 4.543.563,17 4.543.563,17 4.202.030,20
PASEP - RECEITA FEDERAL 03.312.507/0001-79 3.680.015,68 3.460.284,34 3.442.163,98
PASEP- RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 784.544,92 784.544,92 784.544,92
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 18.545.564/0001-75 417.612,00 417.612,00 354.768,00
PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA ***.316.317-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO ***.565.763-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA ***.717.623-** 360,00 360,00 360,00
PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE ***.369.893-** 36.000,00 28.800,00 28.800,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS ***.068.473-** 1.200,00 1.200,00 1.080,00
PAULO ROBERIO DA COSTA ***.725.043-** 72.000,00 69.000,00 66.000,00
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA ***.067.393-** 60.000,00 60.000,00 54.000,00
PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR ***.915.603-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 21.992.781/0001-18 1.865.893,24 1.865.893,24 1.865.893,24
PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER 33.737.062/0001-30 2.184,00 2.184,00 2.184,00
PEDRO GOMES DE SOUSA ***.811.747-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PEDRO PAULO RODRIGUES ***.108.863-** 28.800,00 28.800,00 28.800,00
PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 11.162.987/0001-67 2.400,00 2.400,00 0,00
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 11.731.858/0004-95 3.120,00 3.120,00 3.120,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0035-14 4.315,20 4.315,20 4.315,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 75.069,14 71.769,44 71.769,44
POSTO CRUZEIRO LTDA 10.372.407/0001-01 160.229,56 160.229,56 160.229,56
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 15.203.873/0001-79 1.219.493,28 1.219.493,28 1.219.493,28
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 192.000,00 192.000,00 192.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito