lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 33.955.117/0001-88 39.150,00 39.150,00 39.150,00
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA ***.721.783-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA ***.071.257-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO ***.336.813-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO ***.361.394-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA ***.335.493-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MARIA DAS DORES VIANA CHAVES ***.919.748-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA ***.592.643-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA ***.274.173-** 24.000,00 24.000,00 16.000,00
MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA ***.681.313-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE ***.276.403-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO ***.767.231-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
MARIA DE FATIMA VERAS ***.480.293-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DE LURDES OLIVEIRA ***.741.633-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA ***.896.793-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO ***.867.933-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO ***.216.693-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA DO CARMO SOUSA ***.090.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA ***.450.583-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS ***.161.343-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES ***.507.823-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA ***.403.073-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 26.013.411/0001-05 20.936,00 20.936,00 18.536,00
MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA 26.013.411/0001-05 1.456,00 1.456,00 1.456,00
MARIA HELENA DA SILVA ***.201.423-** 19.800,00 19.800,00 19.800,00
MARIA IMACULADA DA SILVA ***.279.703-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA INES DE ABREU FONTENELE ***.163.273-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA ***.412.013-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA ***.756.313-** 186.480,00 181.440,00 166.280,00
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES ***.470.073-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito