lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSE SARAIVA SALES ***.177.903-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA KARINE DA SILVA CUNHA ***.657.173-** 360,00 360,00 360,00
MARIA LOURDESMAR CAMPOS 03.783.237/0001-84 32.640,00 32.640,00 32.640,00
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME 03.783.237/0001-84 48.000,00 48.000,00 48.000,00
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 03.783.237/0001-84 2.160,00 2.160,00 2.160,00
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 03.783.237/0001-84 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA LUCIA FREIRE ***.672.437-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA ***.514.953-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO ***.757.877-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA ***.861.903-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA MARA CORREIA DE SOUSA ***.316.023-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA ***.711.023-** 76.676,64 76.676,64 70.250,40
MARIA PATRICIA OLIVEIRA ***.059.553-** 4.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ROSA DE JESUS ***.758.873-** 14.400,00 14.400,00 13.200,00
MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA ***.551.493-** 800,00 800,00 800,00
MARIA TEXEIRA MENDES ***.451.663-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME 22.073.855/0001-85 10.400,00 10.400,00 10.400,00
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA ***.500.123-** 4.200,00 4.200,00 2.800,00
MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS ***.494.463-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA ***.850.523-** 720,00 720,00 720,00
MARILIA DE PAULA BEZERRA ***.970.353-** 96.000,00 96.000,00 88.000,00
MARINA EUGENIA GRET EIRELI 36.031.335/0001-14 18.912,00 18.912,00 18.912,00
MARINALVA PEREIRA DE LIMA ***.467.208-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MARTA RODRIGUES DE CARVALHO ***.073.623-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARTA MARIA MOURA GONÇALVES ***.124.933-** 720,00 720,00 0,00
MARY ANE NOBRE COSTA ***.295.273-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
MATEUS ALVES DE ARAÚJO ***.754.383-** 36.000,00 24.000,00 24.000,00
MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO ***.924.233-** 160,00 160,00 0,00
MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME 29.136.844/0001-46 6.528,00 6.528,00 6.528,00
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 63.060,48 63.060,48 63.060,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito