lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 171.600,00 171.600,00 140.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30.822.936/0001-69 6.362.693,40 5.614.629,48 4.168.159,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 29.979.036/0044-80 3.322.014,02 3.003.464,26 2.517.948,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 29.979.036/0044-80 15.771.196,30 15.771.196,30 14.292.432,16
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA 30.822.936/0001-69 2.096.000,00 1.152.945,48 1.152.945,48
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 27.450.038/0001-12 25.799.376,00 25.799.376,00 11.844.256,00
INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO 02.421.421/0014-36 53.800,00 53.800,00 53.800,00
IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA 34.851.052/0001-93 3.800,00 3.800,00 3.800,00
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO ***.250.553-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ITALO DA SILVA SOUSA ***.965.913-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IVALDO CAVALCANTE FALES ***.449.343-** 36.400,00 36.400,00 31.200,00
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO ***.216.068-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
IVANILDA COSTA GOMES - ME 17.556.593/0001-70 267.808,48 134.941,76 113.432,16
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE ***.149.943-** 70.000,00 70.000,00 70.000,00
IVONETE RODRIGUES DE MELO ***.003.803-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 2.240,00 2.240,00 2.240,00
J BENTO DE VASCONCELOS - ME 09.643.413/0001-69 6.000,00 6.000,00 6.000,00
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP 29.931.772/0001-29 3.360,00 3.360,00 3.360,00
J JULIO FILIZOLA JUNIOR 11.234.574/0001-40 6.000,00 6.000,00 6.000,00
J. BENTO DE VASCONCELOS 09.643.413/0001-69 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES ***.613.233-** 57.840,00 57.840,00 53.020,00
JAINARA COSTA MACÊDO ***.460.613-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE ***.477.043-** 360,00 360,00 360,00
JANUARIO ALVES DE SOUSA ***.295.133-** 28.800,00 28.800,00 26.400,00
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA ***.895.373-** 720,00 720,00 360,00
JESSICA DE SOUSA DUTRA ***.321.253-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JHOMYSON DA SILVA CHAVES 16.891.097/0001-00 11.200,00 11.200,00 11.200,00
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 10.380.629/0001-68 35.120,00 35.120,00 35.120,00
JOANA DARC RODRIGUES LIMA ***.228.993-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
JOÃO BRITO DA COSTA ***.788.023-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito