lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO DARC DA SILVA ***.253.303-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOÃO DE SOUSA GOMES ***.398.061-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOÃO GUILHERME DE SOUSA ***.038.353-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO ***.684.443-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO ***.823.203-** 720,00 720,00 0,00
JOAO PAULO SALES LIMA ***.821.663-** 1.280,00 1.280,00 1.280,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 07.873.136/0002-36 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO ***.335.443-** 41.846,72 40.381,60 36.996,00
JOAQUIM MORAES DE MELO ***.762.077-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
JOCELI SANTIAGO DA SILVA ***.638.773-** 200,00 200,00 0,00
JOICE NEVES DE CASTRO ***.579.533-** 360,00 360,00 360,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 21.939.747/0001-80 600.000,00 600.000,00 600.000,00
JONAS LOPES DA SILVA ***.468.243-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
JONATHAN DA SILVA PEREIRA 32.001.611/0001-40 2.686.943,20 2.686.943,20 686.943,20
JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ***.857.153-** 144.000,00 144.000,00 132.000,00
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR ***.163.693-** 109.080,00 109.080,00 109.080,00
JORSENITA ALVES VERAS ***.078.703-** 40.377,52 40.377,52 37.577,52
JOSE ALVES DE ABREU ***.703.438-** 3.600,00 3.600,00 2.400,00
JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA ***.571.213-** 44.000,00 44.000,00 44.000,00
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES ***.670.453-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO ***.252.763-** 13.680,00 13.680,00 13.680,00
JOSE LEONIDAS B NETO-ME 13.941.743/0001-08 29.000,00 29.000,00 29.000,00
JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO ***.400.453-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA ***.009.713-** 720,00 720,00 720,00
JOSE MILTON JORGE ***.419.633-** 10.400,00 10.400,00 10.400,00
JOSE NILTON GOMES ***.503.243-** 17.320,00 17.320,00 17.320,00
JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO ***.778.733-** 60.000,00 60.000,00 24.000,00
JOSE ROBERIO DE MEDEIRO ***.790.653-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE ROBERTO HOLANDA ***.189.133-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES ***.972.403-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito