lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA ***.412.843-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
LUZINETE RODRUGUES DA SILVA ***.134.733-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
M A MONTEIRO - ME 00.721.690/0001-78 266.473,60 286.621,40 286.621,40
M APARECIDA C MENDONÇA ME 09.282.167/0001-67 111.880,00 111.880,00 111.880,00
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 09.282.167/0001-67 11.000,00 11.000,00 11.000,00
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME 09.282.167/0001-67 23.160,00 23.160,00 23.160,00
M B OLEGARIO EPP 25.337.025/0001-06 95.086,40 95.086,40 95.084,00
M C MIRANDA DE LIMA FILHO 13.968.305/0001-33 1.400,00 1.400,00 0,00
M. A. MONTEIRO - ME 00.721.690/0001-78 52.089,20 52.089,20 52.089,20
M. A. MONTEIRO-ME 00.721.690/0001-78 366,80 366,80 366,80
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 09.282.167/0001-67 180.864,00 180.864,00 180.864,00
M.A. MONTEIRO-ME 00.721.690/0001-78 24.140,80 24.140,80 24.140,80
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 8.481,60 8.481,60 0,00
MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 35.467.667/0001-83 50.070,00 50.070,00 50.070,00
MANOEL MARQUES DE CARVALHO ***.047.903-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANOEL MUNIZ DO BONFIM 10.706.165/0001-37 57.452,00 57.452,00 57.452,00
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA ***.716.133-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 61.074.175/0001-38 20.054,00 20.054,00 20.054,00
MARCELO DA SILVA MORORÓ 35.850.720/0001-20 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARCELO SOARES LIMA ***.883.213-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA ***.340.303-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARCIO DE ARAUJO SILVA ***.965.963-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MARCIO FREITAS DA SILVA ***.675.583-** 16.000,00 16.000,00 0,00
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO ***.787.228-** 15.320,00 15.320,00 15.320,00
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO ***.745.767-** 11.240,00 11.240,00 11.240,00
MARCUS AURELIO PEREIRA ***.639.063-** 31.600,00 31.600,00 31.600,00
MARCUS CÉSAR LOPES FILHO ***.866.433-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
MARGARIDA MARQUES DE MORAIS ***.208.283-** 2.800,00 2.800,00 1.400,00
MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO ***.277.903-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO ***.650.473-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito