lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEVI PEREIRA DE SOUSA ***.866.843-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LIDIANE ALVES FERREIRA ***.311.313-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
LIDUINA ALVES DE CARVALHO ***.710.643-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 34.637.297/0001-12 144.240,00 144.240,00 19.960,00
LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO ***.992.378-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
LINEDA DA SILVA MONTEIRO ***.008.073-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 21.122.272/0001-34 85.832,00 85.832,00 85.832,00
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.122.272/0001-34 297.566,56 308.186,56 308.186,56
LIVANDO ABREU FONTINELE ***.869.513-** 71.989,60 71.989,60 65.917,04
LM MOREIRA FREIRE 17.415.816/0001-89 100.000,00 100.000,00 100.000,00
LOKA EVENTOS - EIRELI 17.663.773/0001-50 41.440,00 41.440,00 41.440,00
LOKA EVENTOS LTDA 17.663.773/0001-50 57.200,00 57.200,00 57.200,00
LOKA EVENTOS LTDA -ME 17.663.773/0001-50 17.682,00 17.682,00 17.682,00
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 34.499.850/0001-06 1.326.153,72 1.326.153,72 1.086.153,72
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 26.287.364/0001-98 896.800,00 737.680,00 733.500,00
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA ***.513.073-** 64.000,00 64.000,00 64.000,00
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA ***.150.023-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA ***.533.857-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
LUCIANA DE SOUSA SILVA ***.720.873-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO ***.125.643-** 720,00 720,00 720,00
LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO ***.124.043-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LUCIANO N RIBEIRO - ME 12.041.418/0001-26 20.004,00 20.004,00 20.004,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA ***.144.467-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LUCIVALDO BRITO ***.785.273-** 73.592,00 73.592,00 71.320,00
LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA ***.900.013-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
LUIS GOMES DE AGUIAR ***.108.863-** 360,00 360,00 360,00
LUIS GONZAGA DE MORAES ***.493.343-** 7.492,80 7.492,80 7.492,80
LUIS RIBEIRO BARBOSA ***.621.963-** 720,00 720,00 0,00
LUISA RODRIGUES AZEVEDO ***.858.933-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 27.097.072/0001-55 88.404,00 88.404,00 88.404,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito