lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.631.753-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSÉ RODRIGUES MATOS ***.638.073-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR ***.342.423-** 22.000,00 22.000,00 22.000,00
JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO ***.855.213-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07.279.410/0001-62 1.138.397,52 1.138.397,52 1.138.397,52
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME 07.279.410/0001-62 31.473,64 31.473,64 31.473,64
KAMILA PEREIRA DE ARAUJO ***.373.933-** 34.080,00 34.080,00 34.080,00
KARINA COSTA BASTOS ***.911.183-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 28.975.806/0001-14 141.344,00 57.718,40 53.678,40
KARINE DE MEDEIROS LIMA ***.379.593-** 360,00 360,00 360,00
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 26.656.766/0001-12 58.768,00 58.768,00 58.768,00
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 26.656.766/0001-12 3.312,00 3.312,00 3.312,00
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 26.656.766/0001-12 182.584,00 172.184,00 165.684,00
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 26.656.766/0001-12 55.900,00 55.900,00 54.600,00
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 26.656.766/0001-12 56.008,00 56.008,00 56.008,00
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 26.656.766/0001-12 175.540,00 172.940,00 169.040,00
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 26.656.766/0001-12 31.200,00 29.900,00 28.600,00
L A F DO NASCIMENTO - ME 08.757.688/0001-60 3.986,00 3.986,00 3.986,00
L C FALES DE BRITO ALVES 31.808.665/0001-50 289.044,00 289.044,00 137.844,00
L H VIUDEZ DINIZ - ME 35.063.137/0001-70 1.040,00 1.040,00 1.040,00
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 36.029.324/0001-08 131.340,36 131.340,36 68.732,16
LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA 04.943.894/0001-04 5.240,00 5.240,00 5.240,00
LAERCIO LOBO SOUSA ***.917.803-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
LEANDRO RODRIGUES DA PENHA ***.638.263-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
LEILA DELMIRO MONTEIRO ***.082.803-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LEIR DUARTE DE SOUSA ***.364.893-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA ***.858.823-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
LEONARDO MARTINS DOS SANTOS ***.595.823-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LEONARDO SILVA ALEXANDRINO ***.682.886-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
LETICIA RODRIGUES DE PAIVA ***.520.373-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito